Поезд № 7177/6195 Шаля — Оверята
Дни следования: ежедневно
Остановки: кроме: 1551 км
Ваш маршрут: -
Остановки: кроме: 1551 км
Ваш маршрут: -
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | |
|---|---|---|---|---|
| Шаля | 17:58 15:58 |
|||
| Бизь | 18:07 16:07 |
1 мин | 18:08 16:08 |
|
| Вогулка | 18:17 16:17 |
1 мин | 18:18 16:18 |
|
| Козьял | 18:26 16:26 |
1 мин | 18:27 16:27 |
|
| Шамары | 18:36 16:36 |
1 мин | 18:37 16:37 |
|
| Нижняя Баская (1624 км) | 18:43 16:43 |
1 мин | 18:44 16:44 |
|
| Шутем | 18:48 16:48 |
1 мин | 18:49 16:49 |
|
| Глухарь | 18:55 16:55 |
1 мин | 18:56 16:56 |
|
| Кордон | 19:03 17:03 |
2 мин | 19:05 17:05 |
|
| Лек | 19:13 17:13 |
1 мин | 19:14 17:14 |
|
| Тулумбасы | 19:20 17:20 |
1 мин | 19:21 17:21 |
|
| Тюриково | 19:28 17:28 |
1 мин | 19:29 17:29 |
|
| Верхняя Опалиха (1572 км) | 19:33 17:33 |
1 мин | 19:34 17:34 |
|
| Шумково | 19:37 17:37 |
1 мин | 19:38 17:38 |
|
| Школьная | 19:42 17:42 |
1 мин | 19:43 17:43 |
|
| Пятково | 19:46 17:46 |
1 мин | 19:47 17:47 |
|
| Саламатово (1559 км) | 19:51 17:51 |
1 мин | 19:52 17:52 |
|
| Кишерть | 19:56 17:56 |
1 мин | 19:57 17:57 |
|
| 1551 км | ||||
| Камаи | 20:04 18:04 |
1 мин | 20:05 18:05 |
|
| Чикали | 20:08 18:08 |
1 мин | 20:09 18:09 |
|
| Кунгур | 20:17 18:17 |
1 мин | 20:18 18:18 |
|
| Шпальник (1533 км) | 20:21 18:21 |
1 мин | 20:22 18:22 |
|
| Гипсы | 20:25 18:25 |
1 мин | 20:26 18:26 |
|
| Иренский | 20:31 18:31 |
1 мин | 20:32 18:32 |
|
| Блины | 20:37 18:37 |
1 мин | 20:38 18:38 |
|
| Ергач | 20:44 18:44 |
1 мин | 20:45 18:45 |
|
| Кыласово (1505 км) | 20:50 18:50 |
1 мин | 20:51 18:51 |
|
| Курашимский | 20:56 18:56 |
1 мин | 20:57 18:57 |
|
| СНТ Вита (1492 км) | 21:02 19:02 |
1 мин | 21:03 19:03 |
|
| Платошино | 21:05 19:05 |
1 мин | 21:06 19:06 |
|
| Кукуштан | 21:09 19:09 |
1 мин | 21:10 19:10 |
|
| Янычи | 21:16 19:16 |
1 мин | 21:17 19:17 |
|
| 1478 км | 21:20 19:20 |
1 мин | 21:21 19:21 |
|
| Юг | 21:24 19:24 |
1 мин | 21:25 19:25 |
|
| Медовый Дол (1470 км) | 21:28 19:28 |
1 мин | 21:29 19:29 |
|
| Мулянка | 21:36 19:36 |
1 мин | 21:37 19:37 |
|
| Горбуново | 21:42 19:42 |
1 мин | 21:43 19:43 |
|
| Клестовский | 21:46 19:46 |
1 мин | 21:47 19:47 |
|
| Кочкино | 21:50 19:50 |
1 мин | 21:51 19:51 |
|
| Ферма | 21:55 19:55 |
1 мин | 21:56 19:56 |
|
| Няшино | 21:59 19:59 |
1 мин | 22:00 20:00 |
|
| Липовая Гора (1447 км) | 22:03 20:03 |
1 мин | 22:04 20:04 |
|
| Бахаревка | 22:07 20:07 |
1 мин | 22:08 20:08 |
|
| 1436 км | 22:15 20:15 |
1 мин | 22:16 20:16 |
|
| Пермь-2 | 22:20 20:20 |
10 мин | 22:30 20:30 |
|
| Пермь-Сорт. | 22:37 20:37 |
1 мин | 22:38 20:38 |
|
| Комсомольская | 22:40 20:40 |
1 мин | 22:41 20:41 |
|
| Железнодорожная | 22:42 20:42 |
1 мин | 22:43 20:43 |
|
| Промучасток | 22:46 20:46 |
1 мин | 22:47 20:47 |
|
| Курья | 22:50 20:50 |
1 мин | 22:51 20:51 |
|
| Ласьва | 22:55 20:55 |
1 мин | 22:56 20:56 |
|
| Мысы | 22:59 20:59 |
1 мин | 23:00 21:00 |
|
| Оверята | 23:04 21:04 |

