Поезд № 7141/7153 Пермь-2 — Балезино
Дни следования: ежедневно
Остановки: до 1406 км везде, далее Шабуничи, Удалы, Чайковская, Григорьевская, далее везде, кроме: Диньшур
Ваш маршрут: -
Остановки: до 1406 км везде, далее Шабуничи, Удалы, Чайковская, Григорьевская, далее везде, кроме: Диньшур
Ваш маршрут: -
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | |
|---|---|---|---|---|
| Пермь-2 | 07:03 05:03 |
|||
| Пермь-Сорт. | 07:10 05:10 |
1 мин | 07:11 05:11 |
|
| Комсомольская | 07:13 05:13 |
1 мин | 07:14 05:14 |
|
| Железнодорожная | 07:15 05:15 |
1 мин | 07:16 05:16 |
|
| Промучасток | 07:19 05:19 |
1 мин | 07:20 05:20 |
|
| Курья | 07:22 05:22 |
1 мин | 07:23 05:23 |
|
| Ласьва | 07:27 05:27 |
1 мин | 07:28 05:28 |
|
| Мысы | 07:31 05:31 |
1 мин | 07:32 05:32 |
|
| Оверята | 07:37 05:37 |
1 мин | 07:38 05:38 |
|
| 1406 км | 07:42 05:42 |
1 мин | 07:43 05:43 |
|
| Стрелка | ||||
| Увал | ||||
| Шабуничи | 07:52 05:52 |
1 мин | 07:53 05:53 |
|
| Нижнее Брагино (1394 км) | ||||
| Удалы | 07:59 05:59 |
1 мин | 08:00 06:00 |
|
| Чайковская | 08:05 06:05 |
1 мин | 08:06 06:06 |
|
| Вожаково | ||||
| Юшково | ||||
| Сюзьва | ||||
| Бураки (1375 км) | ||||
| Григорьевская | 08:27 06:27 |
1 мин | 08:28 06:28 |
|
| Новокошкино (1366 км) | 08:32 06:32 |
1 мин | 08:33 06:33 |
|
| Мокино | 08:37 06:37 |
1 мин | 08:38 06:38 |
|
| Большая Ния (1358 км) | 08:42 06:42 |
1 мин | 08:43 06:43 |
|
| Обва | 08:49 06:49 |
1 мин | 08:50 06:50 |
|
| Менделеево | 08:58 06:58 |
1 мин | 08:59 06:59 |
|
| Пузята | 09:04 07:04 |
1 мин | 09:05 07:05 |
|
| Кукетский | 09:09 07:09 |
1 мин | 09:10 07:10 |
|
| Аникино | 09:14 07:14 |
1 мин | 09:15 07:15 |
|
| Зюкай | 09:18 07:18 |
1 мин | 09:19 07:19 |
|
| Верещагино | 09:27 07:27 |
2 мин | 09:29 07:29 |
|
| Рябины (1312 км) | 09:32 07:32 |
1 мин | 09:33 07:33 |
|
| Субботники | 09:37 07:37 |
1 мин | 09:38 07:38 |
|
| Хрустали | 09:42 07:42 |
1 мин | 09:43 07:43 |
|
| Путино | 09:46 07:46 |
1 мин | 09:47 07:47 |
|
| Бородулино | 09:54 07:54 |
1 мин | 09:55 07:55 |
|
| Волегово | 10:03 08:03 |
1 мин | 10:04 08:04 |
|
| Бабики | 10:07 08:07 |
1 мин | 10:08 08:08 |
|
| Шныры | 10:14 08:14 |
1 мин | 10:15 08:15 |
|
| Кузьма | 09:22 08:22 |
1 мин | 09:23 08:23 |
|
| Филинцы | 09:27 08:27 |
1 мин | 09:28 08:28 |
|
| Кабалуд | 09:36 08:36 |
1 мин | 09:37 08:37 |
|
| Лып | 09:41 08:41 |
1 мин | 09:42 08:42 |
|
| Кез | 09:49 08:49 |
1 мин | 09:50 08:50 |
|
| Ключевское | 09:54 08:54 |
1 мин | 09:55 08:55 |
|
| Сегедур | 09:58 08:58 |
1 мин | 09:59 08:59 |
|
| Пушмези | 10:04 09:04 |
1 мин | 10:05 09:05 |
|
| Чепца | 10:13 09:13 |
1 мин | 10:14 09:14 |
|
| Пост 1217 км | 10:22 09:22 |
1 мин | 10:23 09:23 |
|
| Пибаньшур | 10:27 09:27 |
1 мин | 10:28 09:28 |
|
| Шур | 10:34 09:34 |
1 мин | 10:35 09:35 |
|
| Диньшур | ||||
| Балезино | 10:51 09:51 |

