Поезд № 6904/6269 Калийная — Пермь-2
Дни следования: ежедневно
Остановки: кроме: Рассольный
Ваш маршрут: -
Остановки: кроме: Рассольный
Ваш маршрут: -
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | |
|---|---|---|---|---|
| Калийная | 07:44 05:44 |
|||
| Березники-Сорт. | 07:54 05:54 |
1 мин | 07:55 05:55 |
|
| Березники-Сорт. парк П | 07:58 05:58 |
1 мин | 07:59 05:59 |
|
| Уньва (183 км) | 08:02 06:02 |
1 мин | 08:03 06:03 |
|
| Люзень | 08:08 06:08 |
1 мин | 08:09 06:09 |
|
| Замельничный (174 км) | 08:15 06:15 |
1 мин | 08:16 06:16 |
|
| Яйва | 08:22 06:22 |
1 мин | 08:23 06:23 |
|
| Всеволодо-Вильва | 08:38 06:38 |
1 мин | 08:39 06:39 |
|
| Карьер Известняк (148 км) | 08:46 06:46 |
1 мин | 08:47 06:47 |
|
| Копи | 09:01 07:01 |
1 мин | 09:02 07:02 |
|
| Расик | 09:16 07:16 |
1 мин | 09:17 07:17 |
|
| Технический (116 км) | 09:23 07:23 |
1 мин | 09:24 07:24 |
|
| Кизел | 09:28 07:28 |
1 мин | 09:29 07:29 |
|
| Обогатитель | 09:36 07:36 |
1 мин | 09:37 07:37 |
|
| Няр | 09:44 07:44 |
1 мин | 09:45 07:45 |
|
| 150 км | 09:52 07:52 |
1 мин | 09:53 07:53 |
|
| Углеуральская | 10:01 08:01 |
19 мин | 10:20 08:20 |
|
| Рассольный | ||||
| Шестаки | 10:47 08:47 |
5 мин | 10:52 08:52 |
|
| Парма | 11:04 09:04 |
1 мин | 11:05 09:05 |
|
| Косьвинский (106 км) | 11:13 09:13 |
1 мин | 11:14 09:14 |
|
| Канюки (104 км) | 11:16 09:16 |
1 мин | 11:17 09:17 |
|
| Тихая | 11:19 09:19 |
1 мин | 11:20 09:20 |
|
| Баташата (98 км) | 11:23 09:23 |
1 мин | 11:24 09:24 |
|
| Таборы | 11:31 09:31 |
1 мин | 11:32 09:32 |
|
| Бородкино | 11:34 09:34 |
1 мин | 11:35 09:35 |
|
| Полетаенки (83 км) | 11:38 09:38 |
1 мин | 11:39 09:39 |
|
| Боковая | 11:43 09:43 |
1 мин | 11:44 09:44 |
|
| Мальцево (77 км) | 11:48 09:48 |
1 мин | 11:49 09:49 |
|
| Кыж | 11:58 09:58 |
1 мин | 11:59 09:59 |
|
| 66 км | 12:02 10:02 |
1 мин | 12:03 10:03 |
|
| Кухтым | 12:10 10:10 |
1 мин | 12:11 10:11 |
|
| 56 км | 12:15 10:15 |
1 мин | 12:16 10:16 |
|
| Ярино | 12:24 10:24 |
1 мин | 12:25 10:25 |
|
| Родники (42 км) | 12:31 10:31 |
1 мин | 12:32 10:32 |
|
| Полазна | 12:38 10:38 |
1 мин | 12:39 10:39 |
|
| Пасечный хутор (32 км) | 12:43 10:43 |
1 мин | 12:44 10:44 |
|
| Путейская (29 км) | 12:47 10:47 |
1 мин | 12:48 10:48 |
|
| Дивья | 12:51 10:51 |
1 мин | 12:52 10:52 |
|
| 25 км | 12:55 10:55 |
1 мин | 12:56 10:56 |
|
| Дачная (22 км) | 12:59 10:59 |
1 мин | 13:00 11:00 |
|
| Бобки | 13:06 11:06 |
1 мин | 13:07 11:07 |
|
| Ельники (13 км) | 13:09 11:09 |
1 мин | 13:10 11:10 |
|
| Красная Слудка (12 км) | 13:12 11:12 |
1 мин | 13:13 11:13 |
|
| Горки (9 км) | 13:16 11:16 |
1 мин | 13:17 11:17 |
|
| Пальники | 13:21 11:21 |
1 мин | 13:22 11:22 |
|
| Посёлок Пятый км (5 км) | 13:25 11:25 |
1 мин | 13:26 11:26 |
|
| Банная Гора | 13:29 11:29 |
1 мин | 13:30 11:30 |
|
| Лёвшино | 13:33 11:33 |
2 мин | 13:35 11:35 |
|
| КамГЭС | 13:37 11:37 |
1 мин | 13:38 11:38 |
|
| Молодёжная | 13:40 11:40 |
1 мин | 13:41 11:41 |
|
| Кислотный | 13:44 11:44 |
1 мин | 13:45 11:45 |
|
| Балмошная | 13:48 11:48 |
1 мин | 13:49 11:49 |
|
| Юбилейная | 13:50 11:50 |
1 мин | 13:51 11:51 |
|
| Язовая | 13:53 11:53 |
1 мин | 13:54 11:54 |
|
| Мотовилиха | 13:57 11:57 |
1 мин | 13:58 11:58 |
|
| Славянова | 14:00 12:00 |
1 мин | 14:01 12:01 |
|
| Пермь-1 | 14:05 12:05 |
1 мин | 14:06 12:06 |
|
| Пермь-2 | 14:13 12:13 |

