Поезд № 6206 Пермь-2 — Чусовская
Дни следования: ежедневно
Остановки: везде
Ваш маршрут: Пермь II - Чусовская
Остановки: везде
Ваш маршрут: Пермь II - Чусовская
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | |
|---|---|---|---|---|
|
Пермь-2 | 19:50 17:50 |
||
|
Пермь-1 | 19:57 17:57 |
1 мин | 19:58 17:58 |
|
Славянова | 20:01 18:01 |
1 мин | 20:02 18:02 |
|
Мотовилиха | 20:04 18:04 |
1 мин | 20:05 18:05 |
|
Язовая | 20:08 18:08 |
1 мин | 20:09 18:09 |
|
Юбилейная | 20:10 18:10 |
1 мин | 20:11 18:11 |
|
Балмошная | 20:13 18:13 |
1 мин | 20:14 18:14 |
|
Кислотный | 20:16 18:16 |
1 мин | 20:17 18:17 |
|
Молодёжная | 20:20 18:20 |
1 мин | 20:21 18:21 |
|
КамГЭС | 20:23 18:23 |
1 мин | 20:24 18:24 |
|
Лёвшино | 20:27 18:27 |
1 мин | 20:28 18:28 |
|
Банная Гора | 20:32 18:32 |
1 мин | 20:33 18:33 |
|
Голованово | 20:38 18:38 |
1 мин | 20:39 18:39 |
|
Пасека (25 км) | 20:43 18:43 |
1 мин | 20:44 18:44 |
|
Адищево | 20:49 18:49 |
2 мин | 20:51 18:51 |
|
Казарма 30 км | 20:54 18:54 |
1 мин | 20:55 18:55 |
|
Новые Ляды (38 км) | 21:04 19:04 |
1 мин | 21:05 19:05 |
|
Ляды | 21:07 19:07 |
1 мин | 21:08 19:08 |
|
Лесная Поляна | 21:10 19:10 |
1 мин | 21:11 19:11 |
|
Залесная | 21:14 19:14 |
1 мин | 21:15 19:15 |
|
48 км | 21:17 19:17 |
1 мин | 21:18 19:18 |
|
Сылва | 21:23 19:23 |
1 мин | 21:24 19:24 |
|
Куликовка | 21:27 19:27 |
1 мин | 21:28 19:28 |
|
Геологи (54 км) | 21:29 19:29 |
1 мин | 21:30 19:30 |
|
Алебастрово | 21:32 19:32 |
1 мин | 21:33 19:33 |
|
Валежная | 21:42 19:42 |
1 мин | 21:43 19:43 |
|
Каменка (73 км) | 21:50 19:50 |
1 мин | 21:51 19:51 |
|
Комарихинская | 21:55 19:55 |
1 мин | 21:56 19:56 |
|
Кутамыш | 22:07 20:07 |
1 мин | 22:08 20:08 |
|
Селянка | 22:18 20:18 |
1 мин | 22:19 20:19 |
|
101 км | 22:24 20:24 |
1 мин | 22:25 20:25 |
|
Вереинский | 22:31 20:31 |
1 мин | 22:32 20:32 |
|
Калино | 22:40 20:40 |
1 мин | 22:41 20:41 |
|
120 км | 22:47 20:47 |
1 мин | 22:48 20:48 |
|
Лямино | 22:54 20:54 |
1 мин | 22:55 20:55 |
|
Шибаново | 22:59 20:59 |
1 мин | 23:00 21:00 |
|
129 км | 23:03 21:03 |
1 мин | 23:04 21:04 |
|
130 км | 23:06 21:06 |
1 мин | 23:07 21:07 |
|
Чусовская | 23:11 21:11 |

