Поезд № 6205 Чусовская — Пермь-2
Дни следования: ежедневно
Остановки: везде
Ваш маршрут: Чусовская - Пермь II
Остановки: везде
Ваш маршрут: Чусовская - Пермь II
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | |
|---|---|---|---|---|
|
Чусовская | 18:16 16:16 |
||
|
130 км | 18:20 16:20 |
1 мин | 18:21 16:21 |
|
129 км | 18:23 16:23 |
1 мин | 18:24 16:24 |
|
Шибаново | 18:27 16:27 |
1 мин | 18:28 16:28 |
|
Лямино | 18:31 16:31 |
1 мин | 18:32 16:32 |
|
120 км | 18:37 16:37 |
1 мин | 18:38 16:38 |
|
Калино | 18:44 16:44 |
1 мин | 18:45 16:45 |
|
Вереинский | 18:52 16:52 |
1 мин | 18:53 16:53 |
|
101 км | 18:59 16:59 |
1 мин | 19:00 17:00 |
|
Селянка | 19:06 17:06 |
1 мин | 19:07 17:07 |
|
Кутамыш | 19:17 17:17 |
4 мин | 19:21 17:21 |
|
Комарихинская | 19:32 17:32 |
5 мин | 19:37 17:37 |
|
Каменка (73 км) | 19:40 17:40 |
1 мин | 19:41 17:41 |
|
Валежная | 19:47 17:47 |
1 мин | 19:48 17:48 |
|
Алебастрово | 19:57 17:57 |
1 мин | 19:58 17:58 |
|
Геологи (54 км) | 20:00 18:00 |
1 мин | 20:01 18:01 |
|
Куликовка | 20:03 18:03 |
1 мин | 20:04 18:04 |
|
Сылва | 20:08 18:08 |
1 мин | 20:09 18:09 |
|
48 км | 20:14 18:14 |
1 мин | 20:15 18:15 |
|
Залесная | 20:17 18:17 |
1 мин | 20:18 18:18 |
|
Лесная Поляна | 20:21 18:21 |
1 мин | 20:22 18:22 |
|
Ляды | 20:25 18:25 |
4 мин | 20:29 18:29 |
|
Новые Ляды (38 км) | 20:31 18:31 |
1 мин | 20:32 18:32 |
|
Казарма 30 км | 20:41 18:41 |
1 мин | 20:42 18:42 |
|
Адищево | 20:46 18:46 |
7 мин | 20:53 18:53 |
|
Пасека (25 км) | 20:57 18:57 |
1 мин | 20:58 18:58 |
|
Голованово | 21:02 19:02 |
5 мин | 21:07 19:07 |
|
Банная Гора | 21:12 19:12 |
1 мин | 21:13 19:13 |
|
Лёвшино | 21:17 19:17 |
1 мин | 21:18 19:18 |
|
КамГЭС | 21:20 19:20 |
1 мин | 21:21 19:21 |
|
Молодёжная | 21:22 19:22 |
1 мин | 21:23 19:23 |
|
Кислотный | 21:26 19:26 |
1 мин | 21:27 19:27 |
|
Балмошная | 21:30 19:30 |
1 мин | 21:31 19:31 |
|
Юбилейная | 21:32 19:32 |
1 мин | 21:33 19:33 |
|
Язовая | 21:34 19:34 |
1 мин | 21:35 19:35 |
|
Мотовилиха | 21:38 19:38 |
1 мин | 21:39 19:39 |
|
Славянова | 21:41 19:41 |
1 мин | 21:42 19:42 |
|
Пермь-1 | 21:46 19:46 |
1 мин | 21:47 19:47 |
|
Пермь-2 | 21:54 19:54 |

