Поезд № 6204 Пермь-2 — Чусовская
Дни следования: ежедневно
Остановки: везде
Ваш маршрут: Пермь II - Чусовская
Остановки: везде
Ваш маршрут: Пермь II - Чусовская
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | |
|---|---|---|---|---|
|
Пермь-2 | 14:27 12:27 |
||
|
Пермь-1 | 14:33 12:33 |
1 мин | 14:34 12:34 |
|
Славянова | 14:37 12:37 |
1 мин | 14:38 12:38 |
|
Мотовилиха | 14:40 12:40 |
1 мин | 14:41 12:41 |
|
Язовая | 14:43 12:43 |
1 мин | 14:44 12:44 |
|
Юбилейная | 14:45 12:45 |
1 мин | 14:46 12:46 |
|
Балмошная | 14:48 12:48 |
1 мин | 14:49 12:49 |
|
Кислотный | 14:51 12:51 |
1 мин | 14:52 12:52 |
|
Молодёжная | 14:54 12:54 |
1 мин | 14:55 12:55 |
|
КамГЭС | 14:57 12:57 |
1 мин | 14:58 12:58 |
|
Лёвшино | 15:01 13:01 |
1 мин | 15:02 13:02 |
|
Банная Гора | 15:06 13:06 |
1 мин | 15:07 13:07 |
|
Голованово | 15:12 13:12 |
1 мин | 15:13 13:13 |
|
Пасека (25 км) | 15:17 13:17 |
1 мин | 15:18 13:18 |
|
Адищево | 15:22 13:22 |
1 мин | 15:23 13:23 |
|
Казарма 30 км | 15:26 13:26 |
1 мин | 15:27 13:27 |
|
Новые Ляды (38 км) | 15:35 13:35 |
1 мин | 15:36 13:36 |
|
Ляды | 15:38 13:38 |
13 мин | 15:51 13:51 |
|
Лесная Поляна | 15:53 13:53 |
1 мин | 15:54 13:54 |
|
Залесная | 15:57 13:57 |
1 мин | 15:58 13:58 |
|
48 км | 16:00 14:00 |
1 мин | 16:01 14:01 |
|
Сылва | 16:06 14:06 |
1 мин | 16:07 14:07 |
|
Куликовка | 16:10 14:10 |
1 мин | 16:11 14:11 |
|
Геологи (54 км) | 16:12 14:12 |
1 мин | 16:13 14:13 |
|
Алебастрово | 16:15 14:15 |
1 мин | 16:16 14:16 |
|
Валежная | 16:25 14:25 |
1 мин | 16:26 14:26 |
|
Каменка (73 км) | 16:33 14:33 |
1 мин | 16:34 14:34 |
|
Комарихинская | 16:38 14:38 |
22 мин | 17:00 15:00 |
|
Кутамыш | 17:11 15:11 |
1 мин | 17:12 15:12 |
|
Селянка | 17:22 15:22 |
1 мин | 17:23 15:23 |
|
101 км | 17:28 15:28 |
1 мин | 17:29 15:29 |
|
Вереинский | 17:35 15:35 |
1 мин | 17:36 15:36 |
|
Калино | 17:44 15:44 |
1 мин | 17:45 15:45 |
|
120 км | 17:51 15:51 |
1 мин | 17:52 15:52 |
|
Лямино | 17:58 15:58 |
1 мин | 17:59 15:59 |
|
Шибаново | 18:03 16:03 |
1 мин | 18:04 16:04 |
|
129 км | 18:06 16:06 |
1 мин | 18:07 16:07 |
|
130 км | 18:09 16:09 |
1 мин | 18:10 16:10 |
|
Чусовская | 18:14 16:14 |

