Поезд № 6201 Чусовская — Пермь-2
Дни следования: ежедневно
Остановки: везде
Ваш маршрут: Чусовская - Пермь II
Остановки: везде
Ваш маршрут: Чусовская - Пермь II
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | |
|---|---|---|---|---|
|
Чусовская | 06:50 04:50 |
||
|
130 км | 06:54 04:54 |
1 мин | 06:55 04:55 |
|
129 км | 06:57 04:57 |
1 мин | 06:58 04:58 |
|
Шибаново | 07:01 05:01 |
1 мин | 07:02 05:02 |
|
Лямино | 07:06 05:06 |
1 мин | 07:07 05:07 |
|
120 км | 07:12 05:12 |
1 мин | 07:13 05:13 |
|
Калино | 07:19 05:19 |
1 мин | 07:20 05:20 |
|
Вереинский | 07:27 05:27 |
1 мин | 07:28 05:28 |
|
101 км | 07:34 05:34 |
1 мин | 07:35 05:35 |
|
Селянка | 07:41 05:41 |
1 мин | 07:42 05:42 |
|
Кутамыш | 07:53 05:53 |
1 мин | 07:54 05:54 |
|
Комарихинская | 08:05 06:05 |
1 мин | 08:06 06:06 |
|
Каменка (73 км) | 08:10 06:10 |
1 мин | 08:11 06:11 |
|
Валежная | 08:17 06:17 |
1 мин | 08:18 06:18 |
|
Алебастрово | 08:27 06:27 |
1 мин | 08:28 06:28 |
|
Геологи (54 км) | 08:30 06:30 |
1 мин | 08:31 06:31 |
|
Куликовка | 08:33 06:33 |
1 мин | 08:34 06:34 |
|
Сылва | 08:37 06:37 |
1 мин | 08:38 06:38 |
|
48 км | 08:42 06:42 |
1 мин | 08:43 06:43 |
|
Залесная | 08:45 06:45 |
1 мин | 08:46 06:46 |
|
Лесная Поляна | 08:49 06:49 |
1 мин | 08:50 06:50 |
|
Ляды | 08:53 06:53 |
4 мин | 08:57 06:57 |
|
Новые Ляды (38 км) | 08:59 06:59 |
1 мин | 09:00 07:00 |
|
Казарма 30 км | 09:08 07:08 |
1 мин | 09:09 07:09 |
|
Адищево | 09:13 07:13 |
1 мин | 09:14 07:14 |
|
Пасека (25 км) | 09:18 07:18 |
1 мин | 09:19 07:19 |
|
Голованово | 09:24 07:24 |
3 мин | 09:27 07:27 |
|
Банная Гора | 09:31 07:31 |
1 мин | 09:32 07:32 |
|
Лёвшино | 09:35 07:35 |
1 мин | 09:36 07:36 |
|
КамГЭС | 09:38 07:38 |
1 мин | 09:39 07:39 |
|
Молодёжная | 09:41 07:41 |
1 мин | 09:42 07:42 |
|
Кислотный | 09:45 07:45 |
1 мин | 09:46 07:46 |
|
Балмошная | 09:49 07:49 |
1 мин | 09:50 07:50 |
|
Юбилейная | 09:51 07:51 |
1 мин | 09:52 07:52 |
|
Язовая | 09:53 07:53 |
1 мин | 09:54 07:54 |
|
Мотовилиха | 09:57 07:57 |
1 мин | 09:58 07:58 |
|
Славянова | 10:00 08:00 |
1 мин | 10:01 08:01 |
|
Пермь-1 | 10:04 08:04 |
1 мин | 10:05 08:05 |
|
Пермь-2 | 10:12 08:12 |

