Новости
Всего на 3,7% повысились цены на билеты в электричках
Уважаемые пассажиры! Изменение тарифов с 1 января 2021 года.
С 1 января проиндексированы тарифы на проезд на пригородных поездах в Пермском крае. Индексация проводится ежегодно региональными регулирующими органами с учетом инфляционных процессов.
Информация об изменении тарифов была представлена на стендах информации билетных касс, а также в вагонах пригородных поездов.
Индексация тарифов не коснулась стоимости проезда по тарифу «Агломерация-Пермь». Стоимость билетов в черте Перми по полному тарифу составляет 26 рублей за наличный расчет и 24 рубля - по безналичному расчету.
Кроме этого продолжает действовать скидка на билеты в направлении «туда-обратно» в размере 5%.
Ознакомиться с базовыми тарифами вы можете ниже:
1) Стоимость проезда в обычных пригородных поездах (включая электропоезда «Ласточка»*)
РАССТОЯНИЕ, км | ПОЛНЫЙ | ДЕТСКИЙ | ЛЬГОТНЫЙ | |||
ТУДА | ТУДА И ОБРАТНО | ТУДА | ТУДА И ОБРАТНО | ТУДА | ТУДА И ОБРАТНО | |
0-15 | 31 | 59 | 8 | 15 | 15,5 | 31 |
16-25 | 50 | 95 | 13 | 25 | 25,0 | 50 |
26-35 | 84 | 160 | 21 | 40 | 42,0 | 84 |
36-45 | 99 | 188 | 25 | 48 | 49,5 | 99 |
46-55 | 117 | 222 | 29 | 55 | 58,5 | 117 |
56-65 | 133 | 253 | 33 | 63 | 66,5 | 133 |
66-75 | 149 | 283 | 37 | 70 | 74,5 | 149 |
76-85 | 163 | 310 | 41 | 78 | 81,5 | 163 |
86-95 | 184 | 350 | 46 | 87 | 92,0 | 184 |
96-105 | 200 | 380 | 50 | 95 | 100,0 | 200 |
106-115 | 215 | 409 | 54 | 103 | 107,5 | 215 |
116-125 | 231 | 439 | 58 | 110 | 115,5 | 231 |
126-135 | 250 | 475 | 63 | 120 | 125,0 | 250 |
136-150 | 281 | 534 | 70 | 133 | 140,5 | 281 |
151-165 | 299 | 568 | 75 | 143 | 149,5 | 299 |
166-180 | 313 | 595 | 78 | 148 | 156,5 | 313 |
181-200 | 332 | 631 | 83 | 158 | 166,0 | 332 |
*СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В "ЛАСТОЧКАХ" ПО МАРШРУТАМ ПЕРМЬ-2 - КРАСНОКАМСК и ПЕРМЬ-2 - РЕЙД СОСТАВЛЯЕТ 70 руб.
Стоимость полных билетов на популярных направлениях:
- Пермь-2 – Верещагино – 231 рубль;
- Пермь-2 – Кунгур – 200 рублей;
- Пермь-2 – Чусовская – 250 рублей;
- Пермь-2 – Углеуральская – 299 рублей.
БИЛЕТЫ ВОЗМОЖНО КУПИТЬ ПО АКЦИЯМ (со скидкой до 50% по отдельным маршрутам) В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ "РЖД ПАССАЖИРАМ", Подробнее смотрите здесь.
2) Стоимость проезда в пригородных поездах Пермь-1 – Лысьва – Пермь-1 (Рельсовый автобус РА-3 "ОРЛАН")**
РАССТОЯНИЕ, км | ПОЛНЫЙ | ДЕТСКИЙ | ЛЬГОТНЫЙ | |||
ТУДА | ТУДА И ОБРАТНО | ТУДА | ТУДА И ОБРАТНО | ТУДА | ТУДА И ОБРАТНО | |
0-15 | 110 | 209 | 28 | 53 | 55,0 | 110,0 |
16-25 | 128 | 243 | 32 | 61 | 64,0 | 128,0 |
26-35 | 160 | 304 | 40 | 76 | 80,0 | 160,0 |
36-45 | 177 | 336 | 44 | 84 | 88,5 | 177,0 |
46-55 | 193 | 367 | 48 | 91 | 96,5 | 193,0 |
56-65 | 212 | 403 | 53 | 101 | 106,0 | 212,0 |
66-75 | 226 | 429 | 57 | 108 | 113,0 | 226,0 |
76-85 | 245 | 466 | 61 | 116 | 122,5 | 245,0 |
86-95 | 258 | 490 | 65 | 124 | 129,0 | 258,0 |
96-105 | 278 | 528 | 70 | 133 | 139,0 | 278,0 |
106-115 | 292 | 555 | 73 | 139 | 146,0 | 292,0 |
116-125 | 309 | 587 | 77 | 146 | 154,5 | 309,0 |
126-135 | 327 | 621 | 82 | 156 | 163,5 | 327,0 |
Стоимость билета от Перми-1 до Лысьвы составит 327 рублей
** ПОЛНЫЕ БИЛЕТЫ ОТ ПЕРМИ-1 ДО ЛЫСЬВЫ (ИЛИ ОБРАТНО) МОЖНО ПРИОБРЕСТИ СО СКИДКОЙ 5% В ПРИЛОЖЕНИИ "РЖД ПАССАЖИРАМ", ЦЕНА СОСТАВИТ 310,7 РУБ.
3) Стоимость билетов в черте города Перми
НАПРАВЛЕНИЕ | ГРАНИЦЫ ПЕРМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | Безналичная оплата | Наличный расчет | ||
ПОЛНЫЙ | ДЕТСКИЙ | ПОЛНЫЙ | ДЕТСКИЙ | ||
Западное | Пермь-2 - Курья | 24,00 | 6,00 | 26,00 | 7,00 |
Горнозаводское | Пермь-1 - Голованово | 24,00 | 6,00 | 26,00 | 7,00 |
Восточное | Пермь-2 - о.п. 1447 км | 24,00 | 6,00 | 26,00 | 7,00 |
Тарифы по республике Удмуртия также изменились:
РАССТОЯНИЕ, км | ПОЛНЫЙ | ДЕТСКИЙ | ЛЬГОТНЫЙ | |||
ТУДА | ТУДА И ОБРАТНО | ТУДА | ТУДА И ОБРАТНО | ТУДА | ТУДА И ОБРАТНО | |
до 5 | 45,0 | 90,0 | 11,0 | 22,0 | 22,5 | 45,0 |
6-15 | 64,0 | 128,0 | 16,0 | 32,0 | 32,0 | 64,0 |
16-25 | 82,0 | 164,0 | 20,5 | 41,0 | 41,0 | 82,0 |
26-35 | 101,0 | 202,0 | 25,0 | 50,0 | 50,5 | 101,0 |
36-45 | 120,0 | 240,0 | 30,0 | 60,0 | 60,0 | 120,0 |
46-55 | 139,0 | 278,0 | 34,5 | 69,0 | 69,5 | 139,0 |
56-65 | 157,0 | 314,0 | 39,0 | 78,0 | 78,5 | 157,0 |
66-75 | 176,0 | 352,0 | 43,5 | 87,0 | 88,0 | 176,0 |
76-85 | 195,0 | 390,0 | 48,5 | 97,0 | 97,5 | 195,0 |
Основания для изменения тарифов:
1) По Пермскому краю - Постановление №8 Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 30.11.2020 г.
2) По Удмуртской Республике - Приказ №26/105 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства и энергетики от 01.12.2020 г.
Будьте внимательны при покупке проездных документов!