Новости
С 17 по 24 июля 2017 г. изменится расписание движения пригородных поездов №7171 (Кишерть – Пермь-2) и №7177/7173 (Шаля – Кордон – Пермь-2)

Поезд №7171 Кишерть – Пермь-2, отправлением из Кишерти в период с 21 по 23/07-17:
| Станция | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|
| Кишерть | - | 16.21 (+22 мин) |
| оп Камаи | 16.28 | 16.29 |
| оп Чикали | 16.33 | 16.34 |
| Кунгур | 16.42 | 16.43 |
| оп 1533 км | 16.46 | 16.47 |
| оп Гипсы | 16.51 | 16.52 |
| Иренский | 16.58 | 16.59 |
| оп Блины | 17.04 | 17.05 |
| Ергач | 17.11 | 17.12 |
| оп 1505 км | 17.17 | 17.18 |
| оп Курашимский | 17.23 | 17.24 |
| оп 1492 км | 17.29 | 17.30 |
| оп Платошино | 17.32 | 17.33 |
| Кукуштан | 17.36 | 17.37 |
| оп Янычи | 17.42 | 17.43 |
| оп 1478 км | 17.46 | 17.47 |
| Юг | 17.50 | 17.51 |
| оп 1470 км | 17.54 | 17.55 |
| Мулянка | 18.01 | 18.02 |
| оп Горбуново | 18.06 | 18.07 |
| оп Клестовский | 18.09 | 18.10 |
| оп Кочкино | 18.13 | 18.14 |
| Ферма | 18.19 | 18.20 |
| оп Няшино | 18.22 | 18.23 |
| оп 1447 км | 18.26 | 18.27 |
| Бахаревка | 18.31 | 18.32 |
| оп 1436 км | 18.39 | 18.40 |
| Пермь-2 | 18.42 (+22 мин) | - |
Поезд №7177 Шаля – Кордон, отправлением из Шали в период с 17 по 24/07-17:
| Станция | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|
| Шаля | - | 15.56 (+11 мин) |
| оп Бизь | 16.05 | 16.06 |
| Вогулка | 16.14 | 16.15 |
| оп Козьял | 16.23 | 16.24 |
| Шамары | 16.32 | 16.33 |
| оп 1624 км | 16.39 | 16.40 |
| оп Шутем | 16.44 | 16.45 |
| оп Глухарь | 16.51 | 16.52 |
| Кордон | 17.01 (+11 мин) | - |
Поезд №7173 Кордон-Пермь-2, отправлением из Кордона в период с 17 по 24/07-17:
| Станция | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|
| Кордон | - | 17.02 (+10 мин) |
| Лек | 17.12 | 17.13 |
| оп Тулумбасы | 17.20 | 17.21 |
| оп Тюриково | 17.27 | 17.28 |
| оп 1572 км | 17.33 | 17.34 |
| Шумково | 17.37 | 17.38 |
| оп Школьная | 17.42 | 17.43 |
| оп Пятково | 17.46 | 17.47 |
| оп 1559 км | 17.50 | 17.51 |
| Кишерть | 17.55 | 17.56 |
| оп Камаи | 18.03 | 18.04 |
| оп Чикали | 18.08 | 18.09 |
| Кунгур | 18.16 | 18.17 |
| оп 1533 км | 18.20 | 18.21 |
| оп Гипсы | 18.24 | 18.25 |
| Иренский | 18.31 | 18.32 |
| оп Блины | 18.37 | 18.38 |
| Ергач | 18.44 | 18.45 |
| оп 1505 км | 18.50 | 18.51 |
| оп Курашимский | 18.56 | 18.57 |
| оп 1492 км | 19.02 | 19.03 |
| оп Платошино | 19.05 | 19.06 |
| Кукуштан | 19.09 | 19.10 |
| оп Янычи | 19.15 | 19.16 |
| оп 1478 км | 19.19 | 19.20 |
| Юг | 19.23 | 19.24 |
| оп 1470 км | 19.27 | 19.28 |
| Мулянка | 19.34 | 19.35 |
| оп Горбуново | 19.39 | 19.40 |
| оп Клестовский | 19.42 | 19.43 |
| оп Кочкино | 19.46 | 19.47 |
| Ферма | 19.51 | 19.52 |
| оп Няшино | 19.55 | 19.56 |
| оп 1447 км | 19.59 | 20.00 |
| Бахаревка | 20.04 | 20.05 |
| оп 1436 км | 20.12 | 20.13 |
| Пермь-2 | 20.15 (+10 мин) | - |

