Новости
3 и 26 апреля 2017 г. движение пригородных поездов №6272 и №6271 ограничивается по станции Ярино, а также частично изменяется расписание движения пригородного поезда №6263

1. Ограничивается движение поездов №6272 и №6271 по станции Ярино:
Поезд №6272 сообщением Пермь-2 – Боковая, отправлением из Перми-2 03, 26/04-17 следует до станции Ярино по маршруту Пермь-2 – Ярино, на участке Ярино – Боковая пригородный поезд №6272 не в ходу.
Поезд №6271 сообщением Боковая – Пермь-2 03, 26/04-17 следует от станции Ярино по маршруту Ярино – Пермь-2, на участке Боковая – Ярино пригородный поезд №6271 не в ходу.
2. Частично изменяется расписание движения поезда №6263:
Поезд №6263 Углеуральская – Пермь-2, отправлением из Углеуральской 03, 26/04-17:
| Станция | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|
| Углеуральская | - | 09.37 (+1час 13мин) |
| Шестаки | 10.01 | 10.02 |
| Парма | 10.16 | 10.17 |
| оп 106 км | 10.23 | 10.24 |
| оп 104 км | 10.26 | 10.27 |
| Тихая | 10.29 | 10.30 |
| оп 98 км | 10.33 | 10.34 |
| оп Таборы | 10.40 | 10.41 |
| оп Бородкино | 10.44 | 10.45 |
| оп 83 км | 10.48 | 10.49 |
| Боковая | 10.53 | 10.54 |
| оп 77 км | 10.58 | 10.59 |
| оп Кыж | 11.07 | 11.08 |
| оп 66 км | 11.11 | 11.12 |
| Кухтым | 11.20 | 11.22 |
| оп 56 км | 11.26 | 11.27 |
| Ярино | 11.36 | 11.37 |
| оп 42 км | 11.44 | 11.45 |
| оп Полазна | 11.51 | 11.52 |
| оп 32 км | 11.56 | 11.57 |
| оп 29 км | 12.00 | 12.01 |
| Дивья | 12.04 | 12.05 |
| оп 25 км | 12.07 | 12.08 |
| оп 22 км | 12.11 | 12.12 |
| оп Бобки | 12.18 | 12.19 |
| оп 13 км | 12.21 | 12.22 |
| оп 12 км | 12.24 | 12.25 |
| оп 9 км | 12.28 | 12.29 |
| Пальники | 12.34 | 12.35 |
| оп 5 км | 12.37 | 12.38 |
| оп Банная Гора | 12.41 | 12.42 |
| Левшино | 12.45 | 12.46 |
| оп КамГЭС | 12.48 | 12.49 |
| оп Молодежная | 12.51 | 12.52 |
| оп Кислотный | 12.54 | 12.55 |
| Балмошная | 12.58 | 12.59 |
| оп Юбилейная | 13.00 | 13.01 |
| оп Язовая | 13.02 | 13.03 |
| оп Мотовилиха | 13.06 | 13.07 |
| оп Славянова | 13.09 | 13.10 |
| Пермь-1 | 13.14 | 13.15 |
| оп Дзержинская | 13.18 | 13.19 |
| Пермь-2 | 13.25 (+1час 14мин) | - |

