Новости
13 и 15 июля 2017 г. изменится расписание движения поезда №7172/7178 сообщением Пермь-2 – Кордон – Шаля

Поезд №7172 Пермь-2 – Кордон, отправлением из Перми-2 13/07-17:
| Станция | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|
| Пермь-2 | - | 16.21 (+14 мин) |
| оп 1436 км | 16.23 | 16.24 |
| Бахаревка | 16.32 | 16.33 |
| оп 1447 км | 16.36 | 16.37 |
| оп Няшино | 16.40 | 16.41 |
| Ферма | 16.47 | 16.48 |
| оп Кочкино | 16.53 | 16.54 |
| оп Клестовский | 16.57 | 16.58 |
| оп Горбуново | 17.00 | 17.01 |
| Мулянка | 17.06 | 17.07 |
| оп 1470 км | 17.12 | 17.13 |
| Юг | 17.16 | 17.17 |
| оп 1478 км | 17.19 | 17.20 |
| оп Янычи | 17.24 | 17.25 |
| Кукуштан | 17.31 | 17.32 |
| оп Платошино | 17.34 | 17.35 |
| оп 1492 км | 17.37 | 17.38 |
| оп Курашимский | 17.43 | 17.44 |
| оп 1505 км | 17.49 | 17.50 |
| Ергач | 17.57 | 17.58 |
| оп Блины | 18.03 | 18.04 |
| Иренский | 18.10 | 18.11 |
| оп Гипсы | 18.16 | 18.17 |
| оп 1533 км | 18.20 | 18.21 |
| Кунгур | 18.24 | 18.25 |
| оп Чикали | 18.32 | 18.33 |
| оп Камаи | 18.37 | 18.38 |
| Кишерть | 18.46 | 18.47 |
| оп 1559 км | 18.50 | 18.51 |
| оп Пятково | 18.54 | 18.55 |
| оп Школьная | 18.58 | 18.59 |
| Шумково | 19.06 | 19.07 |
| оп 1572 км | 19.11 | 19.12 |
| оп Тюриково | 19.16 | 19.17 |
| оп Тулумбасы | 19.23 | 19.24 |
| Лек | 19.32 | 19.33 |
| Кордон | 19.42 (+15 мин) | - |
Поезд №7178 Кордон – Шаля, отправлением из Кордона 13/07-17:
| Станция | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|
| Кордон | - | 19.44 (+15 мин) |
| оп Глухарь | 19.51 | 19.52 |
| оп Шутем | 19.57 | 19.58 |
| оп 1624 км | 20.03 | 20.04 |
| Шамары | 20.10 | 20.11 |
| оп Козьял | 20.18 | 20.19 |
| Вогулка | 20.28 | 20.29 |
| оп Бизь | 20.37 | 20.38 |
| Шаля | 20.47 (+15 мин) | - |
Поезд №7172 Пермь-2 – Кордон, отправлением из Перми-2 15/07-17:
| Станция | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|
| Пермь-2 | - | 16.08 (+1 мин) |
| оп 1436 км | 16.10 | 16.11 |
| Бахаревка | 16.19 | 16.20 |
| оп 1447 км | 16.23 | 16.24 |
| оп Няшино | 16.27 | 16.28 |
| Ферма | 16.34 | 16.35 |
| оп Кочкино | 16.40 | 16.41 |
| оп Клестовский | 16.44 | 16.45 |
| оп Горбуново | 16.47 | 16.48 |
| Мулянка | 16.53 | 16.54 |
| оп 1470 км | 16.59 | 17.00 |
| Юг | 17.03 | 17.04 |
| оп 1478 км | 17.06 | 17.07 |
| оп Янычи | 17.11 | 17.12 |
| Кукуштан | 17.18 | 17.19 |
| оп Платошино | 17.21 | 17.22 |
| оп 1492 км | 17.24 | 17.25 |
| оп Курашимский | 17.30 | 17.31 |
| оп 1505 км | 17.36 | 17.37 |
| Ергач | 17.44 | 17.45 |
| оп Блины | 17.50 | 17.51 |
| Иренский | 17.57 | 17.58 |
| оп Гипсы | 18.03 | 18.04 |
| оп 1533 км | 18.07 | 18.08 |
| Кунгур | 18.11 | 18.12 |
| оп Чикали | 18.19 | 18.20 |
| оп Камаи | 18.24 | 18.25 |
| Кишерть | 18.33 | 18.34 |
| оп 1559 км | 18.37 | 18.38 |
| оп Пятково | 18.41 | 18.42 |
| оп Школьная | 18.45 | 18.46 |
| Шумково | 18.53 | 18.54 |
| оп 1572 км | 18.58 | 18.59 |
| оп Тюриково | 19.03 | 19.04 |
| оп Тулумбасы | 19.10 | 19.11 |
| Лек | 19.19 | 19.20 |
| Кордон | 19.29 (+2 мин) | - |
Поезд №7178 Кордон – Шаля, отправлением из Кордона 15/07-17:
| Станция | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|
| Кордон | - | 19.32 (+3 мин) |
| оп Глухарь | 19.39 | 19.40 |
| оп Шутем | 19.45 | 19.46 |
| оп 1624 км | 19.51 | 19.52 |
| Шамары | 19.58 | 19.59 |
| оп Козьял | 20.06 | 20.07 |
| Вогулка | 20.16 | 20.17 |
| оп Бизь | 20.25 | 20.26 |
| Шаля | 20.35 (+3 мин) | - |

