Новости
1 и 3 сентября 2017 г. изменится расписание движения поездов №7176 (Кордон – Шаля), №7177/7173 (Шаля – Кордон – Пермь-2)

Поезд №7176 Кордон - Шаля, отправлением из Кордона 1, 3/09-17:
| Станция | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|
| Кордон | - | 09.22 (+41 мин) |
| о.п. Глухарь | 09.29 | 09.30 |
| о.п. Шутем | 09.35 | 09.36 |
| о.п. 1624 км | 09.41 | 09.42 |
| Шамары | 09.48 | 09.49 |
| о.п. Козьял | 09.56 | 09.57 |
| Вогулка | 10.06 | 10.07 |
| о.п. Бизь | 10.15 | 10.16 |
| Шаля | 10.25 (+41 мин) | - |
Поезд №7177 Шаля - Кордон, отправлением из Шали 1, 3/09-17:
| Станция | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|
| Шаля | - | 16.19 (+34 мин) |
| о.п. Бизь | 16.28 | 16.29 |
| Вогулка | 16.37 | 16.38 |
| о.п. Козьял | 16.46 | 16.47 |
| Шамары | 16.55 | 16.56 |
| о.п. 1624 км | 17.02 | 17.03 |
| о.п. Шутем | 17.07 | 17.08 |
| о.п. Глухарь | 17.14 | 17.15 |
| Кордон | 17.24 (+34 мин) | - |
Поезд №7173 Кордон-Пермь-2, отправлением из Кордона 1, 3/09-17:
| Станция | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|
| Кордон | - | 17.26 (+34 мин) |
| Лек | 17.36 | 17.37 |
| о.п. Тулумбасы | 17.44 | 17.45 |
| о.п. Тюриково | 17.51 | 17.52 |
| о.п. 1572 км | 17.57 | 17.58 |
| Шумково | 18.01 | 18.02 |
| о.п. Школьная | 18.06 | 18.07 |
| о.п. Пятково | 18.10 | 18.11 |
| о.п. 1559 км | 18.14 | 18.15 |
| Кишерть | 18.19 | 18.20 |
| о.п. Камаи | 18.27 | 18.28 |
| о.п. Чикали | 18.32 | 18.33 |
| Кунгур | 18.40 | 18.41 |
| о.п. 1533 км | 18.44 | 18.45 |
| о.п. Гипсы | 18.48 | 18.49 |
| Иренский | 18.55 | 18.56 |
| о.п. Блины | 19.01 | 19.02 |
| Ергач | 19.08 | 19.09 |
| о.п. 1505 км | 19.14 | 19.15 |
| о.п. Курашимский | 19.20 | 19.21 |
| о.п. 1492 км | 19.26 | 19.27 |
| о.п. Платошино | 19.29 | 19.30 |
| Кукуштан | 19.33 | 19.34 |
| о.п. Янычи | 19.39 | 19.40 |
| о.п. 1478 км | 19.43 | 19.44 |
| Юг | 19.47 | 19.48 |
| о.п. 1470 км | 19.51 | 19.52 |
| Мулянка | 19.58 | 19.59 |
| о.п. Горбуново | 20.03 | 20.04 |
| о.п. Клестовский | 20.06 | 20.07 |
| о.п. Кочкино | 20.10 | 20.11 |
| Ферма | 20.15 | 20.16 |
| о.п. Няшино | 20.19 | 20.20 |
| о.п. 1447 км | 20.23 | 20.24 |
| Бахаревка | 20.28 | 20.29 |
| о.п. 1436 км | 20.36 | 20.37 |
| Пермь-2 | 20.39 (+34 мин) | - |

