Поезд № 7177/6195 Шаля — Оверята
Дни следования: ежедневно
Остановки: кроме: 1551 км
Ваш маршрут: Кишерть - Пермь II
Остановки: кроме: 1551 км
Ваш маршрут: Кишерть - Пермь II
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | |
|---|---|---|---|---|
| Шаля | 17:58 15:58 |
|||
| Бизь | 18:06 16:06 |
1 мин | 18:07 16:07 |
|
| Вогулка | 18:17 16:17 |
1 мин | 18:18 16:18 |
|
| Козьял | 18:27 16:27 |
1 мин | 18:28 16:28 |
|
| Шамары | 18:37 16:37 |
1 мин | 18:38 16:38 |
|
| Нижняя Баская (1624 км) | 18:43 16:43 |
1 мин | 18:44 16:44 |
|
| Шутем | 18:48 16:48 |
1 мин | 18:49 16:49 |
|
| Глухарь | 18:54 16:54 |
1 мин | 18:55 16:55 |
|
| Кордон | 19:03 17:03 |
3 мин | 19:06 17:06 |
|
| Лек | 19:14 17:14 |
1 мин | 19:15 17:15 |
|
| Тулумбасы | 19:21 17:21 |
1 мин | 19:22 17:22 |
|
| Тюриково | 19:29 17:29 |
1 мин | 19:30 17:30 |
|
| Верхняя Опалиха (1572 км) | 19:34 17:34 |
1 мин | 19:35 17:35 |
|
| Шумково | 19:38 17:38 |
1 мин | 19:39 17:39 |
|
| Школьная | 19:43 17:43 |
1 мин | 19:44 17:44 |
|
| Пятково | 19:47 17:47 |
1 мин | 19:48 17:48 |
|
| Саламатово (1559 км) | 19:51 17:51 |
1 мин | 19:52 17:52 |
|
|
Кишерть | 19:55 17:55 |
1 мин | 19:56 17:56 |
|
1551 км | |||
|
Камаи | 20:03 18:03 |
1 мин | 20:04 18:04 |
|
Чикали | 20:07 18:07 |
1 мин | 20:08 18:08 |
|
Кунгур | 20:16 18:16 |
1 мин | 20:17 18:17 |
|
Шпальник (1533 км) | 20:20 18:20 |
1 мин | 20:21 18:21 |
|
Гипсы | 20:25 18:25 |
1 мин | 20:26 18:26 |
|
Иренский | 20:31 18:31 |
1 мин | 20:32 18:32 |
|
Блины | 20:37 18:37 |
1 мин | 20:38 18:38 |
|
Ергач | 20:44 18:44 |
1 мин | 20:45 18:45 |
|
Кыласово (1505 км) | 20:50 18:50 |
1 мин | 20:51 18:51 |
|
Курашимский | 20:56 18:56 |
1 мин | 20:57 18:57 |
|
СНТ Вита (1492 км) | 21:03 19:03 |
1 мин | 21:04 19:04 |
|
Платошино | 21:06 19:06 |
1 мин | 21:07 19:07 |
|
Кукуштан | 21:10 19:10 |
1 мин | 21:11 19:11 |
|
Янычи | 21:16 19:16 |
1 мин | 21:17 19:17 |
|
1478 км | 21:20 19:20 |
1 мин | 21:21 19:21 |
|
Юг | 21:24 19:24 |
1 мин | 21:25 19:25 |
|
Медовый Дол (1470 км) | 21:28 19:28 |
1 мин | 21:29 19:29 |
|
Мулянка | 21:36 19:36 |
1 мин | 21:37 19:37 |
|
Горбуново | 21:41 19:41 |
1 мин | 21:42 19:42 |
|
Клестовский | 21:45 19:45 |
1 мин | 21:46 19:46 |
|
Кочкино | 21:49 19:49 |
1 мин | 21:50 19:50 |
|
Ферма | 21:54 19:54 |
1 мин | 21:55 19:55 |
|
Няшино | 21:57 19:57 |
1 мин | 21:58 19:58 |
|
Липовая Гора (1447 км) | 22:01 20:01 |
1 мин | 22:02 20:02 |
|
Бахаревка | 22:06 20:06 |
1 мин | 22:07 20:07 |
|
1436 км | 22:14 20:14 |
1 мин | 22:15 20:15 |
|
Пермь-2 | 22:17 20:17 |
13 мин | 22:30 20:30 |
| Пермь-Сорт. | 22:37 20:37 |
1 мин | 22:38 20:38 |
|
| Комсомольская | 22:40 20:40 |
1 мин | 22:41 20:41 |
|
| Железнодорожная | 22:42 20:42 |
1 мин | 22:43 20:43 |
|
| Промучасток | 22:46 20:46 |
1 мин | 22:47 20:47 |
|
| Курья | 22:50 20:50 |
1 мин | 22:51 20:51 |
|
| Ласьва | 22:55 20:55 |
1 мин | 22:56 20:56 |
|
| Мысы | 22:59 20:59 |
1 мин | 23:00 21:00 |
|
| Оверята | 23:04 21:04 |
