Поезд № 7175/7163 Шаля — Пермь-2
Дни следования: ежедневно
Остановки: кроме: 1551 км
Ваш маршрут: Кишерть - Пермь II
Остановки: кроме: 1551 км
Ваш маршрут: Кишерть - Пермь II
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | |
|---|---|---|---|---|
| Шаля | 05:34 03:34 |
|||
| Бизь | 05:43 03:43 |
1 мин | 05:44 03:44 |
|
| Вогулка | 05:53 03:53 |
1 мин | 05:54 03:54 |
|
| Козьял | 06:04 04:04 |
1 мин | 06:05 04:05 |
|
| Шамары | 06:14 04:14 |
1 мин | 06:15 04:15 |
|
| Нижняя Баская (1624 км) | 06:22 04:22 |
1 мин | 06:23 04:23 |
|
| Шутем | 06:27 04:27 |
1 мин | 06:28 04:28 |
|
| Глухарь | 06:33 04:33 |
1 мин | 06:34 04:34 |
|
| Кордон | 06:42 04:42 |
4 мин | 06:46 04:46 |
|
| Лек | 06:55 04:55 |
1 мин | 06:56 04:56 |
|
| Тулумбасы | 07:03 05:03 |
1 мин | 07:04 05:04 |
|
| Тюриково | 07:10 05:10 |
1 мин | 07:11 05:11 |
|
| Верхняя Опалиха (1572 км) | 07:16 05:16 |
1 мин | 07:17 05:17 |
|
| Шумково | 07:20 05:20 |
1 мин | 07:21 05:21 |
|
| Школьная | 07:25 05:25 |
1 мин | 07:26 05:26 |
|
| Пятково | 07:30 05:30 |
1 мин | 07:31 05:31 |
|
| Саламатово (1559 км) | 07:34 05:34 |
1 мин | 07:35 05:35 |
|
|
Кишерть | 07:39 05:39 |
1 мин | 07:40 05:40 |
|
1551 км | |||
|
Камаи | 07:47 05:47 |
1 мин | 07:48 05:48 |
|
Чикали | 07:52 05:52 |
1 мин | 07:53 05:53 |
|
Кунгур | 08:01 06:01 |
1 мин | 08:02 06:02 |
|
Шпальник (1533 км) | 08:04 06:04 |
1 мин | 08:05 06:05 |
|
Гипсы | 08:09 06:09 |
1 мин | 08:10 06:10 |
|
Иренский | 08:15 06:15 |
1 мин | 08:16 06:16 |
|
Блины | 08:21 06:21 |
1 мин | 08:22 06:22 |
|
Ергач | 08:28 06:28 |
1 мин | 08:29 06:29 |
|
Кыласово (1505 км) | 08:35 06:35 |
1 мин | 08:36 06:36 |
|
Курашимский | 08:40 06:40 |
1 мин | 08:41 06:41 |
|
СНТ Вита (1492 км) | 08:47 06:47 |
1 мин | 08:48 06:48 |
|
Платошино | 08:50 06:50 |
1 мин | 08:51 06:51 |
|
Кукуштан | 08:54 06:54 |
1 мин | 08:55 06:55 |
|
Янычи | 09:00 07:00 |
1 мин | 09:01 07:01 |
|
1478 км | 09:04 07:04 |
1 мин | 09:05 07:05 |
|
Юг | 09:08 07:08 |
1 мин | 09:09 07:09 |
|
Медовый Дол (1470 км) | 09:11 07:11 |
1 мин | 09:12 07:12 |
|
Мулянка | 09:19 07:19 |
1 мин | 09:20 07:20 |
|
Горбуново | 09:25 07:25 |
1 мин | 09:26 07:26 |
|
Клестовский | 09:29 07:29 |
1 мин | 09:30 07:30 |
|
Кочкино | 09:33 07:33 |
1 мин | 09:34 07:34 |
|
Ферма | 09:38 07:38 |
1 мин | 09:39 07:39 |
|
Няшино | 09:42 07:42 |
1 мин | 09:43 07:43 |
|
Липовая Гора (1447 км) | 09:46 07:46 |
1 мин | 09:47 07:47 |
|
Бахаревка | 09:51 07:51 |
1 мин | 09:52 07:52 |
|
1436 км | 09:59 07:59 |
1 мин | 10:00 08:00 |
|
Пермь-2 | 10:02 08:02 |
