Поезд № 7165 Кордон — Пермь-2
Дни следования: ежедневно
Остановки: кроме: 1551 км
Ваш маршрут: Кишерть - Пермь II
Остановки: кроме: 1551 км
Ваш маршрут: Кишерть - Пермь II
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | |
|---|---|---|---|---|
| Кордон | 16:10 14:10 |
|||
| Лек | 16:18 14:18 |
1 мин | 16:19 14:19 |
|
| Тулумбасы | 16:26 14:26 |
1 мин | 16:27 14:27 |
|
| Тюриково | 16:33 14:33 |
1 мин | 16:34 14:34 |
|
| Верхняя Опалиха (1572 км) | 16:38 14:38 |
1 мин | 16:39 14:39 |
|
| Шумково | 16:42 14:42 |
1 мин | 16:43 14:43 |
|
| Школьная | 16:47 14:47 |
1 мин | 16:48 14:48 |
|
| Пятково | 16:52 14:52 |
1 мин | 16:53 14:53 |
|
| Саламатово (1559 км) | 16:56 14:56 |
1 мин | 16:57 14:57 |
|
|
Кишерть | 17:01 15:01 |
1 мин | 17:02 15:02 |
|
1551 км | |||
|
Камаи | 17:07 15:07 |
1 мин | 17:08 15:08 |
|
Чикали | 17:12 15:12 |
1 мин | 17:13 15:13 |
|
Кунгур | 17:20 15:20 |
1 мин | 17:21 15:21 |
|
Шпальник (1533 км) | 17:25 15:25 |
1 мин | 17:26 15:26 |
|
Гипсы | 17:30 15:30 |
1 мин | 17:31 15:31 |
|
Иренский | 17:35 15:35 |
1 мин | 17:36 15:36 |
|
Блины | 17:42 15:42 |
1 мин | 17:43 15:43 |
|
Ергач | 17:48 15:48 |
1 мин | 17:49 15:49 |
|
Кыласово (1505 км) | 17:54 15:54 |
1 мин | 17:55 15:55 |
|
Курашимский | 18:00 16:00 |
1 мин | 18:01 16:01 |
|
СНТ Вита (1492 км) | 18:06 16:06 |
1 мин | 18:07 16:07 |
|
Платошино | 18:09 16:09 |
1 мин | 18:10 16:10 |
|
Кукуштан | 18:13 16:13 |
1 мин | 18:14 16:14 |
|
Янычи | 18:19 16:19 |
1 мин | 18:20 16:20 |
|
1478 км | 18:24 16:24 |
1 мин | 18:25 16:25 |
|
Юг | 18:28 16:28 |
1 мин | 18:29 16:29 |
|
Медовый Дол (1470 км) | 18:32 16:32 |
1 мин | 18:33 16:33 |
|
Мулянка | 18:41 16:41 |
1 мин | 18:42 16:42 |
|
Горбуново | 18:46 16:46 |
1 мин | 18:47 16:47 |
|
Клестовский | 18:49 16:49 |
1 мин | 18:50 16:50 |
|
Кочкино | 18:54 16:54 |
1 мин | 18:55 16:55 |
|
Ферма | 18:59 16:59 |
1 мин | 19:00 17:00 |
|
Няшино | 19:03 17:03 |
1 мин | 19:04 17:04 |
|
Липовая Гора (1447 км) | 19:08 17:08 |
1 мин | 19:09 17:09 |
|
Бахаревка | 19:12 17:12 |
1 мин | 19:13 17:13 |
|
1436 км | 19:20 17:20 |
1 мин | 19:21 17:21 |
|
Пермь-2 | 19:24 17:24 |
