Поезд № 7156/6008 Балезино — Пермь-2
Дни следования: ежедневно
Остановки: кроме: Диньшур
Ваш маршрут: Верещагино - Пермь II
Остановки: кроме: Диньшур
Ваш маршрут: Верещагино - Пермь II
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | |
|---|---|---|---|---|
| Балезино | 16:05 15:05 |
|||
| Диньшур | ||||
| Шур | 16:19 15:19 |
1 мин | 16:20 15:20 |
|
| Пибаньшур | 16:24 15:24 |
1 мин | 16:25 15:25 |
|
| Пост 1217 км | 16:29 15:29 |
1 мин | 16:30 15:30 |
|
| Чепца | 16:38 15:38 |
1 мин | 16:39 15:39 |
|
| Пушмези | 16:47 15:47 |
1 мин | 16:48 15:48 |
|
| Сегедур | 16:51 15:51 |
1 мин | 16:52 15:52 |
|
| Ключевское | 16:55 15:55 |
1 мин | 16:56 15:56 |
|
| Кез | 17:01 16:01 |
1 мин | 17:02 16:02 |
|
| Лып | 17:08 16:08 |
1 мин | 17:09 16:09 |
|
| Кабалуд | 17:13 16:13 |
1 мин | 17:14 16:14 |
|
| Филинцы | 17:21 16:21 |
1 мин | 17:22 16:22 |
|
| Кузьма | 17:26 16:26 |
1 мин | 17:27 16:27 |
|
| Шныры | 18:33 16:33 |
1 мин | 18:34 16:34 |
|
| Бабики | 18:38 16:38 |
1 мин | 18:39 16:39 |
|
| Волегово | 18:42 16:42 |
1 мин | 18:43 16:43 |
|
| Бородулино | 18:51 16:51 |
1 мин | 18:52 16:52 |
|
| Путино | 18:57 16:57 |
1 мин | 18:58 16:58 |
|
| Хрустали | 19:02 17:02 |
1 мин | 19:03 17:03 |
|
| Субботники | 19:07 17:07 |
1 мин | 19:08 17:08 |
|
| Рябины (1312 км) | 19:12 17:12 |
1 мин | 19:13 17:13 |
|
|
Верещагино | 19:17 17:17 |
2 мин | 19:19 17:19 |
|
Зюкай | 19:27 17:27 |
1 мин | 19:28 17:28 |
|
Аникино | 19:32 17:32 |
1 мин | 19:33 17:33 |
|
Кукетский | 19:37 17:37 |
1 мин | 19:38 17:38 |
|
Пузята | 19:42 17:42 |
1 мин | 19:43 17:43 |
|
Менделеево | 19:49 17:49 |
1 мин | 19:50 17:50 |
|
Обва | 20:00 18:00 |
1 мин | 20:01 18:01 |
|
Большая Ния (1358 км) | 20:08 18:08 |
1 мин | 20:09 18:09 |
|
Мокино | 20:12 18:12 |
1 мин | 20:13 18:13 |
|
Новокошкино (1366 км) | 20:17 18:17 |
1 мин | 20:18 18:18 |
|
Григорьевская | 20:23 18:23 |
1 мин | 20:24 18:24 |
|
Бураки (1375 км) | 20:29 18:29 |
1 мин | 20:30 18:30 |
|
Сюзьва | 20:32 18:32 |
1 мин | 20:33 18:33 |
|
Юшково | 20:36 18:36 |
1 мин | 20:37 18:37 |
|
Вожаково | 20:40 18:40 |
1 мин | 20:41 18:41 |
|
Чайковская | 20:46 18:46 |
1 мин | 20:47 18:47 |
|
Удалы | 20:51 18:51 |
1 мин | 20:52 18:52 |
|
Нижнее Брагино (1394 км) | 20:55 18:55 |
1 мин | 20:56 18:56 |
|
Шабуничи | 20:59 18:59 |
1 мин | 21:00 19:00 |
|
Увал | 21:03 19:03 |
1 мин | 21:04 19:04 |
|
Стрелка | 21:08 19:08 |
1 мин | 21:09 19:09 |
|
1406 км | 21:10 19:10 |
1 мин | 21:11 19:11 |
|
Оверята | 21:15 19:15 |
1 мин | 21:16 19:16 |
|
Мысы | 21:20 19:20 |
1 мин | 21:21 19:21 |
|
Ласьва | 21:25 19:25 |
1 мин | 21:26 19:26 |
|
Курья | 21:31 19:31 |
1 мин | 21:32 19:32 |
|
Промучасток | 21:35 19:35 |
1 мин | 21:36 19:36 |
|
Железнодорожная | 21:38 19:38 |
1 мин | 21:39 19:39 |
|
Комсомольская | 21:40 19:40 |
1 мин | 21:41 19:41 |
|
Пермь-Сорт. | 21:44 19:44 |
1 мин | 21:45 19:45 |
|
Пермь-2 | 21:52 19:52 |

