Поезд № 7143 Кишерть — Верещагино
Дни следования: ежедневно
Остановки: Кунгур, Шпальник (1533 км), Иренский, Ергач, Кукуштан, Юг, Мулянка, Ферма, Бахаревка, далее везде
Ваш маршрут: Кишерть - Пермь II
Остановки: Кунгур, Шпальник (1533 км), Иренский, Ергач, Кукуштан, Юг, Мулянка, Ферма, Бахаревка, далее везде
Ваш маршрут: Кишерть - Пермь II
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | |
|---|---|---|---|---|
|
Кишерть | 06:37 04:37 |
||
|
1551 км | |||
|
Камаи | |||
|
Чикали | |||
|
Кунгур | 06:52 04:52 |
1 мин | 06:53 04:53 |
|
Шпальник (1533 км) | 06:57 04:57 |
1 мин | 06:58 04:58 |
|
Гипсы | |||
|
Иренский | 07:06 05:06 |
1 мин | 07:07 05:07 |
|
Блины | |||
|
Ергач | 07:18 05:18 |
1 мин | 07:19 05:19 |
|
Кыласово (1505 км) | |||
|
Курашимский | |||
|
СНТ Вита (1492 км) | |||
|
Платошино | |||
|
Кукуштан | 07:36 05:36 |
1 мин | 07:37 05:37 |
|
Янычи | |||
|
1478 км | |||
|
Юг | 07:47 05:47 |
1 мин | 07:48 05:48 |
|
Медовый Дол (1470 км) | |||
|
Мулянка | 07:57 05:57 |
1 мин | 07:58 05:58 |
|
Горбуново | |||
|
Клестовский | |||
|
Кочкино | |||
|
Ферма | 08:09 06:09 |
1 мин | 08:10 06:10 |
|
Няшино | |||
|
Липовая Гора (1447 км) | |||
|
Бахаревка | 08:18 06:18 |
1 мин | 08:19 06:19 |
|
1436 км | 08:26 06:26 |
1 мин | 08:27 06:27 |
|
Пермь-2 | 08:30 06:30 |
4 мин | 08:34 06:34 |
| Пермь-Сорт. | 08:41 06:41 |
1 мин | 08:42 06:42 |
|
| Комсомольская | 08:44 06:44 |
1 мин | 08:45 06:45 |
|
| Железнодорожная | 08:47 06:47 |
1 мин | 08:48 06:48 |
|
| Промучасток | 08:50 06:50 |
1 мин | 08:51 06:51 |
|
| Курья | 08:54 06:54 |
1 мин | 08:55 06:55 |
|
| Ласьва | 08:59 06:59 |
1 мин | 09:00 07:00 |
|
| Мысы | 09:03 07:03 |
1 мин | 09:04 07:04 |
|
| Оверята | 09:08 07:08 |
1 мин | 09:09 07:09 |
|
| 1406 км | 09:13 07:13 |
1 мин | 09:14 07:14 |
|
| Стрелка | 09:16 07:16 |
1 мин | 09:17 07:17 |
|
| Увал | 09:22 07:22 |
1 мин | 09:23 07:23 |
|
| Шабуничи | 09:26 07:26 |
1 мин | 09:27 07:27 |
|
| Нижнее Брагино (1394 км) | 09:30 07:30 |
1 мин | 09:31 07:31 |
|
| Удалы | 09:34 07:34 |
1 мин | 09:35 07:35 |
|
| Чайковская | 09:40 07:40 |
1 мин | 09:41 07:41 |
|
| Вожаково | 09:46 07:46 |
1 мин | 09:47 07:47 |
|
| Юшково | 09:50 07:50 |
1 мин | 09:51 07:51 |
|
| Сюзьва | 09:54 07:54 |
1 мин | 09:55 07:55 |
|
| Бураки (1375 км) | 09:56 07:56 |
1 мин | 09:57 07:57 |
|
| Григорьевская | 10:04 08:04 |
1 мин | 10:05 08:05 |
|
| Новокошкино (1366 км) | 10:09 08:09 |
1 мин | 10:10 08:10 |
|
| Мокино | 10:13 08:13 |
1 мин | 10:14 08:14 |
|
| Большая Ния (1358 км) | 10:18 08:18 |
1 мин | 10:19 08:19 |
|
| Обва | 10:24 08:24 |
1 мин | 10:25 08:25 |
|
| Менделеево | 10:35 08:35 |
1 мин | 10:36 08:36 |
|
| Пузята | 10:41 08:41 |
1 мин | 10:42 08:42 |
|
| Кукетский | 10:46 08:46 |
1 мин | 10:47 08:47 |
|
| Аникино | 10:51 08:51 |
1 мин | 10:52 08:52 |
|
| Зюкай | 10:55 08:55 |
1 мин | 10:56 08:56 |
|
| Верещагино | 11:05 09:05 |
