Поезд № 7126/7125 Кизел — Пермь-2
Дни следования: кроме пн, сб
Остановки: Углеуральская, Лёвшино, Молодёжная, Кислотный, Юбилейная, Мотовилиха, Пермь-1, Пермь-2
Ваш маршрут: -
Остановки: Углеуральская, Лёвшино, Молодёжная, Кислотный, Юбилейная, Мотовилиха, Пермь-1, Пермь-2
Ваш маршрут: -
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | |
|---|---|---|---|---|
| Кизел | 05:13 03:13 |
|||
| Обогатитель | ||||
| Няр | ||||
| 150 км | ||||
| Углеуральская | 05:39 03:39 |
1 мин | 05:40 03:40 |
|
| Рассольный | ||||
| Шестаки | ||||
| Парма | ||||
| Косьвинский (106 км) | ||||
| Канюки (104 км) | ||||
| Тихая | ||||
| Баташата (98 км) | ||||
| Таборы | ||||
| Бородкино | ||||
| Полетаенки (83 км) | ||||
| Боковая | ||||
| Мальцево (77 км) | ||||
| Кыж | ||||
| 66 км | ||||
| Кухтым | ||||
| 56 км | ||||
| Ярино | ||||
| Родники (42 км) | ||||
| Полазна | ||||
| Пасечный хутор (32 км) | ||||
| Путейская (29 км) | ||||
| Дивья | ||||
| 25 км | ||||
| Дачная (22 км) | ||||
| Бобки | ||||
| Ельники (13 км) | ||||
| Красная Слудка (12 км) | ||||
| Горки (9 км) | ||||
| Пальники | ||||
| Посёлок Пятый км (5 км) | ||||
| Банная Гора | ||||
| Лёвшино | 07:49 05:49 |
1 мин | 07:50 05:50 |
|
| КамГЭС | ||||
| Молодёжная | 07:54 05:54 |
1 мин | 07:55 05:55 |
|
| Кислотный | 07:57 05:57 |
1 мин | 07:58 05:58 |
|
| Балмошная | ||||
| Юбилейная | 08:01 06:01 |
1 мин | 08:02 06:02 |
|
| Язовая | ||||
| Мотовилиха | 08:07 06:07 |
1 мин | 08:08 06:08 |
|
| Славянова | ||||
| Пермь-1 | 08:13 06:13 |
1 мин | 08:14 06:14 |
|
| Пермь-2 | 08:21 06:21 |
