Поезд № 6029 Голованово — Краснокамск
Дни следования: ежедневно
Остановки: везде
Ваш маршрут: Пермь II - Краснокамск
Остановки: везде
Ваш маршрут: Пермь II - Краснокамск
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | |
|---|---|---|---|---|
| Голованово | 20:07 18:07 |
|||
| Банная Гора | 20:10 18:10 |
1 мин | 20:11 18:11 |
|
| Лёвшино | 20:14 18:14 |
1 мин | 20:15 18:15 |
|
| КамГЭС | 20:17 18:17 |
1 мин | 20:18 18:18 |
|
| Молодёжная | 20:21 18:21 |
1 мин | 20:22 18:22 |
|
| Кислотный | 20:24 18:24 |
1 мин | 20:25 18:25 |
|
| Балмошная | 20:29 18:29 |
1 мин | 20:30 18:30 |
|
| Юбилейная | 20:31 18:31 |
1 мин | 20:32 18:32 |
|
| Язовая | 20:34 18:34 |
1 мин | 20:35 18:35 |
|
| Мотовилиха | 20:38 18:38 |
1 мин | 20:39 18:39 |
|
| Славянова | 20:41 18:41 |
1 мин | 20:42 18:42 |
|
| Пермь-1 | 20:45 18:45 |
1 мин | 20:46 18:46 |
|
|
Пермь-2 | 20:53 18:53 |
5 мин | 20:58 18:58 |
|
Пермь-Сорт. | 21:05 19:05 |
1 мин | 21:06 19:06 |
|
Комсомольская | 21:08 19:08 |
1 мин | 21:09 19:09 |
|
Железнодорожная | 21:10 19:10 |
1 мин | 21:11 19:11 |
|
Промучасток | 21:13 19:13 |
1 мин | 21:14 19:14 |
|
Курья | 21:17 19:17 |
1 мин | 21:18 19:18 |
|
Ласьва | 21:22 19:22 |
1 мин | 21:23 19:23 |
|
Мысы | 21:26 19:26 |
1 мин | 21:27 19:27 |
|
Оверята | 21:31 19:31 |
9 мин | 21:40 19:40 |
|
Никитино | 21:45 19:45 |
1 мин | 21:46 19:46 |
|
Рейда | 21:50 19:50 |
1 мин | 21:51 19:51 |
|
Краснокамск | 21:55 19:55 |
