Поезд № 6027 Лёвшино — Краснокамск
Дни следования: ежедневно
Остановки: везде
Ваш маршрут: Пермь II - Краснокамск
Остановки: везде
Ваш маршрут: Пермь II - Краснокамск
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | |
|---|---|---|---|---|
| Лёвшино | 16:55 14:55 |
|||
| КамГЭС | 16:56 14:56 |
1 мин | 16:57 14:57 |
|
| Молодёжная | 17:00 15:00 |
1 мин | 17:01 15:01 |
|
| Кислотный | 17:03 15:03 |
1 мин | 17:04 15:04 |
|
| Балмошная | 17:08 15:08 |
1 мин | 17:09 15:09 |
|
| Юбилейная | 17:10 15:10 |
1 мин | 17:11 15:11 |
|
| Язовая | 17:13 15:13 |
1 мин | 17:14 15:14 |
|
| Мотовилиха | 17:16 15:16 |
1 мин | 17:17 15:17 |
|
| Славянова | 17:20 15:20 |
1 мин | 17:21 15:21 |
|
| Пермь-1 | 17:24 15:24 |
1 мин | 17:25 15:25 |
|
|
Пермь-2 | 17:32 15:32 |
4 мин | 17:36 15:36 |
|
Пермь-Сорт. | 17:44 15:44 |
1 мин | 17:45 15:45 |
|
Комсомольская | 17:47 15:47 |
1 мин | 17:48 15:48 |
|
Железнодорожная | 17:49 15:49 |
1 мин | 17:50 15:50 |
|
Промучасток | 17:52 15:52 |
1 мин | 17:53 15:53 |
|
Курья | 17:56 15:56 |
1 мин | 17:57 15:57 |
|
Ласьва | 18:01 16:01 |
1 мин | 18:02 16:02 |
|
Мысы | 18:05 16:05 |
1 мин | 18:06 16:06 |
|
Оверята | 18:10 16:10 |
9 мин | 18:19 16:19 |
|
Никитино | 18:24 16:24 |
1 мин | 18:25 16:25 |
|
Рейда | 18:29 16:29 |
1 мин | 18:30 16:30 |
|
Краснокамск | 18:34 16:34 |
