Поезд № 6023 Лёвшино — Краснокамск
Дни следования: ежедневно
Остановки: везде
Ваш маршрут: Пермь II - Краснокамск
Остановки: везде
Ваш маршрут: Пермь II - Краснокамск
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | |
|---|---|---|---|---|
| Лёвшино | 12:48 10:48 |
|||
| КамГЭС | 12:50 10:50 |
1 мин | 12:51 10:51 |
|
| Молодёжная | 12:53 10:53 |
1 мин | 12:54 10:54 |
|
| Кислотный | 12:57 10:57 |
1 мин | 12:58 10:58 |
|
| Балмошная | 13:00 11:00 |
1 мин | 13:01 11:01 |
|
| Юбилейная | 13:02 11:02 |
1 мин | 13:03 11:03 |
|
| Язовая | 13:04 11:04 |
1 мин | 13:05 11:05 |
|
| Мотовилиха | 13:08 11:08 |
1 мин | 13:09 11:09 |
|
| Славянова | 13:11 11:11 |
1 мин | 13:12 11:12 |
|
| Пермь-1 | 13:16 11:16 |
1 мин | 13:17 11:17 |
|
|
Пермь-2 | 13:24 11:24 |
5 мин | 13:29 11:29 |
|
Пермь-Сорт. | 13:36 11:36 |
1 мин | 13:37 11:37 |
|
Комсомольская | 13:39 11:39 |
1 мин | 13:40 11:40 |
|
Железнодорожная | 13:41 11:41 |
1 мин | 13:42 11:42 |
|
Промучасток | 13:45 11:45 |
1 мин | 13:46 11:46 |
|
Курья | 13:48 11:48 |
1 мин | 13:49 11:49 |
|
Ласьва | 13:53 11:53 |
1 мин | 13:54 11:54 |
|
Мысы | 13:57 11:57 |
1 мин | 13:58 11:58 |
|
Оверята | 14:03 12:03 |
11 мин | 14:14 12:14 |
|
Никитино | 14:19 12:19 |
1 мин | 14:20 12:20 |
|
Рейда | 14:24 12:24 |
1 мин | 14:25 12:25 |
|
Краснокамск | 14:32 12:32 |
