Поезд № 6023 Лёвшино — Краснокамск
Дни следования: ежедневно
Остановки: везде
Ваш маршрут: Пермь II - Краснокамск
Остановки: везде
Ваш маршрут: Пермь II - Краснокамск
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | |
|---|---|---|---|---|
| Лёвшино | 12:45 10:45 |
|||
| КамГЭС | 12:47 10:47 |
1 мин | 12:48 10:48 |
|
| Молодёжная | 12:51 10:51 |
1 мин | 12:52 10:52 |
|
| Кислотный | 12:54 10:54 |
1 мин | 12:55 10:55 |
|
| Балмошная | 12:59 10:59 |
1 мин | 13:00 11:00 |
|
| Юбилейная | 13:01 11:01 |
1 мин | 13:02 11:02 |
|
| Язовая | 13:04 11:04 |
1 мин | 13:05 11:05 |
|
| Мотовилиха | 13:07 11:07 |
1 мин | 13:08 11:08 |
|
| Славянова | 13:11 11:11 |
1 мин | 13:12 11:12 |
|
| Пермь-1 | 13:16 11:16 |
1 мин | 13:17 11:17 |
|
|
Пермь-2 | 13:24 11:24 |
7 мин | 13:31 11:31 |
|
Пермь-Сорт. | 13:39 11:39 |
1 мин | 13:40 11:40 |
|
Комсомольская | 13:42 11:42 |
1 мин | 13:43 11:43 |
|
Железнодорожная | 13:44 11:44 |
1 мин | 13:45 11:45 |
|
Промучасток | 13:47 11:47 |
1 мин | 13:48 11:48 |
|
Курья | 13:50 11:50 |
1 мин | 13:51 11:51 |
|
Ласьва | 13:55 11:55 |
1 мин | 13:56 11:56 |
|
Мысы | 13:59 11:59 |
1 мин | 14:00 12:00 |
|
Оверята | 14:04 12:04 |
9 мин | 14:13 12:13 |
|
Никитино | 14:18 12:18 |
1 мин | 14:19 12:19 |
|
Рейда | 14:23 12:23 |
1 мин | 14:24 12:24 |
|
Краснокамск | 14:28 12:28 |
