Поезд № 6021 Голованово — Краснокамск
Дни следования: ежедневно
Остановки: везде
Ваш маршрут: Пермь II - Краснокамск
Остановки: везде
Ваш маршрут: Пермь II - Краснокамск
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | |
|---|---|---|---|---|
| Голованово | 08:43 06:43 |
|||
| Банная Гора | 08:47 06:47 |
1 мин | 08:48 06:48 |
|
| Лёвшино | 08:51 06:51 |
1 мин | 08:52 06:52 |
|
| КамГЭС | 08:54 06:54 |
1 мин | 08:55 06:55 |
|
| Молодёжная | 08:57 06:57 |
1 мин | 08:58 06:58 |
|
| Кислотный | 09:00 07:00 |
1 мин | 09:01 07:01 |
|
| Балмошная | 09:05 07:05 |
1 мин | 09:06 07:06 |
|
| Юбилейная | 09:07 07:07 |
1 мин | 09:08 07:08 |
|
| Язовая | 09:10 07:10 |
1 мин | 09:11 07:11 |
|
| Мотовилиха | 09:13 07:13 |
1 мин | 09:14 07:14 |
|
| Славянова | 09:16 07:16 |
1 мин | 09:17 07:17 |
|
| Пермь-1 | 09:20 07:20 |
1 мин | 09:21 07:21 |
|
|
Пермь-2 | 09:28 07:28 |
4 мин | 09:32 07:32 |
|
Пермь-Сорт. | 09:39 07:39 |
1 мин | 09:40 07:40 |
|
Комсомольская | 09:42 07:42 |
1 мин | 09:43 07:43 |
|
Железнодорожная | 09:44 07:44 |
1 мин | 09:45 07:45 |
|
Промучасток | 09:47 07:47 |
1 мин | 09:48 07:48 |
|
Курья | 09:51 07:51 |
1 мин | 09:52 07:52 |
|
Ласьва | 09:56 07:56 |
1 мин | 09:57 07:57 |
|
Мысы | 10:00 08:00 |
1 мин | 10:01 08:01 |
|
Оверята | 10:05 08:05 |
9 мин | 10:14 08:14 |
|
Никитино | 10:19 08:19 |
1 мин | 10:20 08:20 |
|
Рейда | 10:24 08:24 |
1 мин | 10:25 08:25 |
|
Краснокамск | 10:29 08:29 |
