"КОМПАКТНЫЙ ГОРОД"
НОВАЯ МАРШРУТНАЯ СЕТЬ С 30 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА
История проекта:
Маршруты пригородных железнодорожных перевозок в Пермском крае проходят по четырем направлениям:
- Верещагинское
- Чусовское
- Кунгурское
- и Углеуральское
Все поезда прибывают и отправляются со станции Пермь-2. До сентября 2020 года таких поездов было 74.
А с 1 сентября 2020 года были запущены 10 поездов "Ласточка" сообщением Краснокамск- Пермь-2 - Краснокамск.
Развитие проекта "Компактный город" продолжилось в марте текущего года, пригородные поезда из Краснокамска были продлены через станцию Пермь-2 до станции Голованово.
Так у пассажиров Пермской агломерации появился первый беспересадочный маршрут длиной 61 км 10 поездов в день.
Используя данный подход с 30 апреля 2022 года будет организовано движение поездов по четырем диаметрам и кольцевому маршруту с беспересадочным следованием по станции Пермь-2.
- Чусовской диаметр - от станции Оверята до Голованово
- Камский диаметр - от станции Оверята до Фермы
- Сылвенский - от станции Фермы до Левшино
- Егошихинский - от станции Пермь-2 до Голованово
- и Кольцевой маршрут по левому и правому берегам Камы
- За счет данных изменений количество электричек в городской черте увеличится до 108 в сутки, в том числе 55 рейсов курсируют составом «Ласточка».
- Средний интервал между электричками : сократится до 27 минут, а в пиковые периоды до 10-15 минут
- Цена проезда в городе Перми: 32 рубля
- Общая вместимость поездов: 46 тысяч посадочных мест в сутки.
Комфорт проезда в современных электропоездах «Ласточка» обеспечивают:
- мягкость и бесшумность хода,
- климат-контроль
- информационные табло в салонах
- туалетные комнаты и розетки,
- чайная продукция
Электрички курсируют по утвержденному расписанию круглый год в любую погоду.
Просим Вас ознакомиться со схемой пересадок с пригородных электропоездов (31 остановка) на городской общественный транспорт :
РАСПИСАНИЕ ПО СТАНЦИИ ПЕРМЬ-2
Время местное | ||||||||||||
РАСПИСАНИЕ | ||||||||||||
движения пригородных поездов по станции Пермь-2 | ||||||||||||
на график 2021/2022 г.г. с 30.04.2022 г. | ||||||||||||
№ п/п | № поезда | Пункты обращения | Время | Дни проследования | № п/п | № поезда | Пункты обращения | Время | Дни проследования | |||
Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | |||||||||
ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | С ВОСТОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ | |||||||||||
1 | 6002/7162 | Верещагино – Пермь-2 – Шаля | 7:02 | 11:25 | ежедневно | 1 | 7161 | Кишерть – Пермь-2 | 4:34 | 6:59 | ежедневно | |
2 | 7144/6192 | Верещагино – Пермь-2 – Кунгур «Л» | 8:44 | 10:44 | ежедневно | 2 | 7121 | Кукуштан – Пермь-2 | 6:36 | 7:41 | по рабочим дням | |
3 | 6121/7166 | Левшино – Пермь-2 – Кордон «Л» | 11:31 | 14:51 | ежедневно | 3 | 7163/6003 | Кишерть – Пермь-2 – Верещагино «Л» | 6:40 | 8:30 | ежедневно | |
4 | 7164* | Пермь-2 – Кишерть «Л» | 13:30 | 15:20 | ежедневно | 4 | 7175/7165 | Шаля – Кордон – Пермь-2 | 5:28 | 9:54 | ежедневно | |
5 | 6194* | Пермь-2 – Кунгур | 14:25 | 16:22 | пт, вскр (зима) | 5 | 7191/7143 | Кунгур – Пермь-2 – Верещагино «Л» | 11:07 | 13:04 | ежедневно | |
6196* | Пермь-2 – Кишерть | 14:25 | 16:40 | пт, сб, вс (лето) | 6 | 7167/7145 | Кишерть – Пермь-2 – Верещагино «Л» | 16:00 | 17:48 | ежедневно | ||
6 | 7146/7170 | Верещагино – Пермь-2 – Кишерть «Л» | 17:50 | 19:37 | ежедневно | 7 | 7169/6132 | Кордон – Пермь-2 – Левшино «Л» | 15:57 | 19:12 | ежедневно | |
7 | 7172/7178 | Пермь-2 – Кордон – Шаля | 18:20 | 22:46 | ежедневно | 8 | 6193* | Кунгур – Верещагино | 18:52 | 20:48 | пт, вскр (зима) | |
8 | 6028*/6198 | Григорьевская – Пермь-2 – Кишерть | 20:33 | 22:58 | пн–чт (лето) | 6171* | Кишерть – Верещагино | 18:29 | 20:48 | пт, сб, вс (лето) | ||
6026*/6198 | Менделеево – Пермь-2 – Кишерть | 20:33 | 22:58 | пт, сб, вс (лето) | 9 | 7173/6107 | Шаля – Пермь-2 – Оверята | 17:55 | 22:19 | ежедневно | ||
6198 | Пермь-2 – Кишерть | 20:33 | 22:58 | ежедневно (зима) | ||||||||
ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | С ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ | |||||||||||
1 | 7151*/7153 | Пермь-2 – Верещагино – Балезино | 6:38 | 10:22 | ежедневно | 1 | 6102 | Оверята – Голованово | 5:21 | 5:58 | ежедневно | |
2 | 6021* | Пермь-2 – Григорьевская | 8:04 | 9:32 | сб (лето) | 2 | 6002/7162 | Верещагино – Пермь-2 – Шаля | 4:33 | 6:58 | ежедневно | |
3 | 7163/6003 | Кишерть – Пермь-2 – Верещагино «Л» | 8:34 | 11:07 | ежедневно | 3 | 6022 | Григорьевская – Левшино «Л» | 5:42 | 7:09 | ежедневно | |
4 | 6043/6044 | Пермь-2 – Пермь-Сорт. – Левшино – Пермь-2 «Л» | 9:01 | 10:22 | ежедневно с 30.04.22 | 4 | 6012 | Краснокамск–Голованово Л | 6:25 | 7:23 | ежедневно | |
5 | 6011 | Голованово–Краснокамск Л | 9:24 | 10:26 | ежедневно | 5 | 6042/6041 | Пермь-2 – Левшино – Пермь-Сорт. – Пермь-2 «Л» | 6:27 | 7:47 | ежедневно с 01.05.22 | |
6 | 6005 | Пермь-2 – Верещагино «Л» | 11:52 | 14:22 | ежедневно | 6 | 6014 | Краснокамск–Голованово Л | 7:33 | 8:28 | ежедневно | |
7 | 6013 | Левшино– Краснокамск «Л» | 12:59 | 13:53 | ежедневно | 7 | 7144/6192 | Верещагино – Пермь-2 – Кунгур «Л» | 6:50 | 8:40 | ежедневно | |
8 | 7191/7143 | Кунгур – Пермь-2 – Верещагино «Л» | 13:08 | 15:05 | ежедневно | 8 | 7152/6004 | Балезино – Верещагино – Пермь-2 | 4:42 | 10:32 | ежедневно | |
9 | 6027* | Пермь-2 – Григорьевская | 15:04 | 16:28 | пн–чт (лето) | 9 | 6016 | Краснокамск –Левшино «Л» | 10:40 | 11:35 | ежедневно | |
6025* | Пермь-2 – Менделеево | 15:04 | 16:58 | пт, сб, вс (лето) | 10 | 6030* | Григорьевская – Пермь-2 | 10:29 | 11:57 | сб (лето) | ||
10 | 6015 | Левшино– Краснокамск «Л» | 15:13 | 16:10 | ежедневно | 11 | 6018 | Краснокамск –Левшино «Л» | 15:02 | 15:57 | ежедневно | |
11 | 6047/6048 | Пермь-2 – Пермь-Сорт. – Левшино – Пермь-2 «Л» | 16:47 | 18:08 | ежедневно с 30.04.22 | 12 | 6006 | Верещагино – Пермь-2 «Л» | 13:42 | 16:08 | ежедневно | |
12 | 6017 | Левшино– Краснокамск «Л» | 17:23 | 18:21 | ежедневно | 13 | 6046/6045 | Пермь-2 – Левшино – Пермь-Сорт. – Пермь-2 «Л» | 15:11 | 16:29 | ежедневно с 30.04.22 | |
13 | 7167/7145 | Кишерть – Пермь-2 – Верещагино «Л» | 17:52 | 20:00 | ежедневно | 14 | 7146/7170 | Верещагино – Пермь-2 – Кишерть «Л» | 15:50 | 17:46 | ежедневно | |
14 | 6007/7155 | Пермь-2 – Верещагино – Балезино | 18:00 | 22:00 | ежедневно | 15 | 6020 | Краснокамск–Голованово Л | 17:26 | 18:22 | ежедневно | |
15 | 6049/6050 | Пермь-2 – Пермь-Сорт. – Левшино – Пермь-2 «Л» | 18:10 | 19:30 | ежедневно с 30.04.22 | 16 | 6008 | Верещагино – Пермь-2 «Л» | 16:21 | 18:48 | ежедневно | |
16 | 6105 | Голованово – Оверята «Л» | 18:49 | 19:27 | ежедневно | 17 | 6108 | Оверята – Пермь-2 «Л» | 19:42 | 20:22 | ежедневно | |
17 | 6019 | Голованово–Краснокамск Л | 20:43 | 21:41 | ежедневно | 18 | 6028*/6198 | Григорьевская – Пермь-2 – Кишерть | 18:57 | 20:29 | пн–чт (лето) | |
18 | 6009* | Пермь-2 – Верещагино | 20:52 | 23:21 | пн–чт (лето), пн–чт, сб (зима) | 6026*/6198 | Менделеево – Пермь-2 – Кишерть | 18:27 | 20:29 | пт, сб, вс (лето) | ||
6171* | Кишерть – Верещагино | 20:52 | 23:21 | пт, сб, вс (лето) | 19 | 7156/6010 | Балезино – Верещагино – Пермь-2 | 15:27 | 21:13 | ежедневно | ||
6193* | Кунгур – Верещагино | 20:52 | 23:21 | пт, вскр (зима) | 20 | 6052/6051 | Пермь-2 – Левшино – Пермь-Сорт. – Пермь-2 «Л» | 20:58 | 22:16 | ежедневно с 30.04.22 | ||
19 | 7173/6107 | Шаля – Пермь-2 – Оверята | 22:22 | 23:01 | ежедневно | |||||||
ГОРНОЗАВОДСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | С ГОРНОЗАВОДСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ | |||||||||||
1 | 6102 | Оверята – Голованово | 6:05 | 6:50 | ежедневно | 1 | 6119 | Левшино – Пермь-2 «Л» | 5:25 | 6:00 | ежедневно с 30.04.22 | |
2 | 6042/6041 | Пермь-2 – Левшино – Пермь-Сорт. – Пермь-2 «Л» | 6:27 | 7:47 | ежедневно с 01.05.22 | 2 | 6291 | Ярино – Пермь-2 | 5:08 | 6:54 | ежедневно | |
3 | 6022 | Григорьевская – Левшино «Л» | 7:11 | 7:42 | ежедневно | 3 | 6221 | Селянка – Пермь-2 | 4:46 | 7:09 | ежедневно | |
4 | 6264 | Пермь-2 – Углеуральская | 7:20 | 11:20 | ежедневно | 4 | 6109 | Голованово – Пермь-2 | 7:18 | 8:02 | ежедневно | |
5 | 6012 | Краснокамск–Голованово Л | 7:30 | 8:16 | ежедневно | 5 | 7185* | Чусовская – Пермь-2 «Л» | 5:47 | 8:10 | ежедневно | |
6 | 6202 | Пермь-2 – Чусовская | 7:40 | 11:20 | ежедневно | 6 | 6262/6261 | Кизел – Пермь-2 | 3:46 | 8:26 | ежедневно | |
7 | 6014 | Краснокамск–Голованово Л | 8:31 | 9:04 | ежедневно | 7 | 7032/7031* | Лысьва – Пермь-2 | 6:31 | 9:10 | ежедневно | |
8 | 7186* | Пермь-2 – Чусовская «Л» | 8:40 | 11:04 | ежедневно | 8 | 6011 | Голованово–Краснокамск Л | 8:38 | 9:22 | ежедневно | |
9 | 6272 | Пермь-2 – Боковая | 8:47 | 11:16 | ежедневно | 9 | 6201 | Чусовская – Пермь-2 | 6:51 | 10:10 | ежедневно | |
10 | 6220 | Пермь-2 – Комарихинская | 9:24 | 11:20 | суббота | 10 | 6043/6044 | Пермь-2 – Пермь-Сорт. – Левшино – Пермь-2 «Л» | 9:01 | 10:22 | ежедневно с 30.04.22 | |
11 | 6120 | Пермь-2 – Левшино «Л» | 10:35 | 11:08 | ежедневно с 30.04.22 | 11 | 6121/7166 | Левшино – Пермь-2 – Кордон «Л» | 10:39 | 11:11 | ежедневно с 30.04.22 | |
12 | 6122 | Пермь-2 – Голованово «Л» | 10:52 | 11:37 | ежедневно с 30.04.22 | 12 | 6123 | Голованово – Пермь-2 «Л» | 10:51 | 11:35 | ежедневно с 30.04.22 | |
13 | 6294* | Пермь-2 – Дивья | 11:13 | 12:29 | ежедневно (лето) | 13 | 6125 | Левшино – Пермь-2 «Л» | 11:20 | 11:56 | ежедневно с 30.04.22 | |
14 | 6016 | Краснокамск –Левшино «Л» | 11:37 | 12:10 | ежедневно | 14 | 6127 | Голованово – Пермь-2 «Л» | 12:05 | 12:49 | ежедневно с 30.04.22 | |
15 | 6124 | Пермь-2 – Левшино | 11:59 | 12:30 | ежедневно с 30.04.22 | 15 | 6013 | Левшино– Краснокамск «Л» | 12:22 | 12:57 | ежедневно | |
16 | 6126 | Пермь-2 – Левшино «Л» | 12:25 | 12:58 | ежедневно с 30.04.22 | 16 | 6129 | Левшино – Пермь-2 | 12:39 | 13:10 | ежедневно с 30.04.22 | |
17 | 6128 | Пермь-2 – Левшино «Л» | 13:20 | 13:51 | ежедневно с 30.04.22 | 17 | 6131 | Левшино – Пермь-2 «Л» | 13:07 | 13:42 | ежедневно с 30.04.22 | |
18 | 6204 | Пермь-2 – Чусовская | 13:44 | 17:35 | ежедневно | 18 | 6219 | Комарихинская – Пермь-2 | 11:54 | 14:02 | суббота | |
19 | 6266/6265 | Пермь-2 – Кизел | 14:12 | 18:46 | ежедневно | 19 | 6263 | Углеуральская – Пермь-2 | 10:19 | 14:10 | ежедневно | |
20 | 6130 | Пермь-2 – Левшино | 14:34 | 15:06 | ежедневно с 30.04.22 | 20 | 7187* | Чусовская – Пермь-2 «Л» | 12:10 | 14:33 | ежедневно | |
21 | 7188* | Пермь-2 – Чусовская «Л» | 14:50 | 17:14 | ежедневно | 21 | 6015 | Левшино– Краснокамск «Л» | 14:35 | 15:09 | ежедневно | |
22 | 6046/6045 | Пермь-2 – Левшино – Пермь-Сорт. – Пермь-2 «Л» | 15:11 | 16:29 | ежедневно с 30.04.22 | 22 | 6133 | Левшино – Пермь-2 | 15:20 | 15:53 | ежедневно с 30.04.22 | |
23 | 6018 | Краснокамск –Левшино «Л» | 16:03 | 16:35 | ежедневно | 23 | 6293* | Дивья – Пермь-2 | 15:49 | 17:05 | ежедневно (лето) | |
24 | 6116 | Пермь-2 – Голованово «Л» | 16:44 | 17:30 | ежедневно | 24 | 6017 | Левшино– Краснокамск «Л» | 16:47 | 17:18 | ежедневно | |
25 | 6296 | Пермь-2 – Дивья | 17:35 | 18:57 | ежедневно | 25 | 6047/6048 | Пермь-2 – Пермь-Сорт. – Левшино – Пермь-2 «Л» | 16:47 | 18:08 | ежедневно с 30.04.22 | |
26 | 7034/7033* | Пермь-2 – Лысьва | 17:47 | 20:35 | ежедневно | 26 | 6271 | Боковая – Пермь-2 | 15:46 | 18:16 | ежедневно | |
27 | 6020 | Краснокамск–Голованово Л | 18:28 | 19:13 | ежедневно | 27 | 6203 | Чусовская – Пермь-2 | 14:43 | 18:26 | ежедневно | |
28 | 7190 | Пермь-2 – Чусовская «Л» | 19:06 | 21:33 | ежедневно | 28 | 6105 | Голованово – Оверята «Л» | 17:55 | 18:47 | ежедневно | |
29 | 7169/6132 | Кордон – Пермь-2 – Левшино «Л» | 19:32 | 20:03 | ежедневно с 30.04.22 | 29 | 6049/6050 | Пермь-2 – Пермь-Сорт. – Левшино – Пермь-2 «Л» | 18:10 | 19:30 | ежедневно с 30.04.22 | |
30 | 6206 | Пермь-2 – Чусовская | 19:40 | 23:05 | ежедневно | 30 | 7189* | Чусовская – Пермь-2 «Л» | 17:40 | 20:11 | ежедневно | |
31 | 6268/6267 | Пермь-2 – Кизел | 20:13 | 0:36 | ежедневно | 31 | 6019 | Голованово–Краснокамск Л | 19:45 | 20:32 | ежедневно | |
32 | 6052/6051 | Пермь-2 – Левшино – Пермь-Сорт. – Пермь-2 «Л» | 20:58 | 22:16 | ежедневно с 30.04.22 | 32 | 6295 | Дивья – Пермь-2 | 19:25 | 20:41 | ежедневно | |
33 | 6298 | Пермь-2 – Ярино | 21:46 | 23:27 | ежедневно | 33 | 6269 | Углеуральская – Пермь-2 | 17:09 | 20:56 | ежедневно | |
34 | 6134 | Пермь-2 – Левшино «Л» | 22:00 | 22:31 | ежедневно с 30.04.22 | 34 | 6135 | Левшино – Пермь-2 «Л» | 20:46 | 21:18 | ежедневно с 30.04.22 | |
35 | 6205 | Чусовская – Пермь-2 | 18:12 | 21:37 | ежедневно | |||||||
Единый информационно-сервисный центр: 8-800-775-0000 | 36 | 7129* | Углеуральская–Пермь-2 «Л» | 18:40 | 21:44 | сб, вс, праздн. дни (зима) | ||||||
Примечания: | РАСПИСАНИЕ РЕКЛАМНОЕ, ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ | |||||||||||
* электропоезда «Ласточка» №№ 7170/7163 следуют со стоянками: Бахаревка, Ферма, Мулянка, Юг, Кукуштан, Ергач, Иренский, о.п. Шпальник, Кунгур. | * электропоезда «Ласточка» №№ 7185, 7186, 7187, 7188 следуют со стоянками: Пермь-1, о.п. Мотовилиха, о.п. Молодежная, Левшино, о.п. Новые Ляды, Комарихинская, Калино, Шибаново, о.п. 129 км. | |||||||||||
* электропоезда «Ласточка» №№ 7164/7167 следуют со стоянками: Бахаревка, Ферма, Мулянка, Юг, Кукуштан, Ергач, о.п. Шпальник, Кунгур. | * электропоезд «Ласточка» № 7189 следует со стоянками: о.п. 129 км, Шибаново, Калино, Комарихинская, о.п. Новые Ляды, Голованово, Левшино, о.п. Молодежная, о.п. Мотовилиха, Пермь-1. | |||||||||||
* электропоезда «Ласточка» №№ 7143/7146, 7145/7144 следуют со стоянками: Пермь-Сорт., о.п. Железнодорожная, о.п. Промучасток, о.п. Мысы, Оверята, Шабуничи, Чайковская, Григорьевская, Менделеево. | * электропоезд «Ласточка» № 7190 следует со стоянками: Пермь-1, о.п. Мотовилиха, о.п. Молодежная, Левшино, о.п. Новые Ляды, Комарихинская, Кутамыш, Селянка, Калино, Шибаново, о.п. 129 км. | |||||||||||
* электропоезда №№ 6194/6193 назначаются по пятницам и воскресеньям в период с 30.09.2022 по 09.12.2022. | * поезд № 7034/7033 следует со стоянками: Пермь-1, о.п. Мотовилиха, о.п. Молодежная, Левшино, Голованово, Ляды, Сылва, Комарихинская, Кутамыш, Калино. | |||||||||||
* электропоезда №№ 6027/6028 назначаются согласно дням курсирования в период с 04.05.2022 по 22.09.2022. | * поезд № 7032/7031 следует со стоянками: Калино, Комарихинская, Левшино, о.п. Молодежная, Пермь-1. | |||||||||||
* электропоезда №№ 6196/6171, 6025/6026 назначаются с 29.04.2022 по 25.09.2022 по пятницам, субботам и воскресеньям. | * электропоезд № 7129 назначается по выходным и праздничным дням с 04.12.2021 по 27.03.2022, с 03.12.2022 по 10.12.2022 | |||||||||||
* электропоезд № 6009 назначается с 30.04.2022 по 25.09.2022 с понедельника по четверг, с 26.09.2022 с понедельника по четверг и в субботу. | * электропоезд № 7129 следует со стоянками: Левшино, о.п. Молодежная, о.п. Мотовилиха, Пермь-1. | |||||||||||
* поезда № 6021/6030 назначаются с 30.04 по 24.09.2022 по субботам. | * электропоезда №№ 6294/6293 назначаются с 30.04.2022 по 25.09.2022. | |||||||||||
* электропоезду № 7151 отменяются стоянки на о.п. Стрелка, Увал, 1394 км, Вожаково, Юшково, Сюзьва, 1375 км. | ||||||||||||
* электропоезда «Ласточка» №№ 6011, 6012, 6017 следуют со всеми остановками. | ||||||||||||
* электропоезда «Ласточка» №№ 6013, 6015, 6016, 6018, 6019, 6020 на участке Пермь-2-Краснокамск следуют с остановками: Пермь-Сорт., о.п. Железнодорожная, о.п. Промучасток, Оверята, о.п. Никитино, о.п. Рейда. | ||||||||||||
* электропоезд «Ласточка» № 6014 следует с остановками: о.п. Рейда, о.п. Никитино, Оверята, о.п. Промучасток, о.п. Железнодорожная, Пермь-Сорт., Пермь-2, Пермь-1, о.п. Мотовилиха, о.п. Молодежная, Левшино. |